equipment
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| equipment [2025/10/06 17:54] – [マジックブーツ] MLJPWiki | equipment [2025/10/06 18:28] (現在) – MLJPWiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 740: | 行 740: | ||
| ^庇護 [ユニークパッシブ]^ | ^庇護 [ユニークパッシブ]^ | ||
| - | |魔法ダメージを受けるたびに発動する。3秒間受ける<wrap hi> | + | |敵ヒーローのスキルまたは通常攻撃によって魔法ダメージを受けたとき、3秒間、<wrap hi> |
| ---- | ---- | ||
| 行 854: | 行 854: | ||
| ^価格| | ^価格| | ||
| - | ^物理防御| | + | ^物理防御| |
| ^クリティカル被ダメージ減少 [固有ステータス]|+20%| | ^クリティカル被ダメージ減少 [固有ステータス]|+20%| | ||
| ^武装 [ユニークパッシブ]^ | ^武装 [ユニークパッシブ]^ | ||
| - | |通常攻撃を受けると受けたダメージの30%(ダメージ軽減前)(+20%総物理防御力)物理ダメージを攻撃者に反射し、攻撃者の移動速度を1秒間15%< | + | |通常攻撃を受けると、受けたダメージの30(+2%総物理防御力)%(ダメージ軽減前)の< |
| ---- | ---- | ||
| 行 886: | 行 886: | ||
| </ | </ | ||
| - | ^価格| | + | ^価格| |
| ^移動速度| | ^移動速度| | ||
| ^減速軽減| | ^減速軽減| | ||
| 行 892: | 行 892: | ||
| ^脆弱 [ユニークパッシブ]^ | ^脆弱 [ユニークパッシブ]^ | ||
| - | |戦闘状態に入る(ダメージを与えるか受ける)と、自身の移動速度が5秒間25減少する。| | + | |戦闘状態に入る(ダメージを与えるか受ける)と、自身の移動速度が5秒間20減少する。| |
| ---- | ---- | ||
| 行 902: | 行 902: | ||
| </ | </ | ||
| - | ^価格| | + | ^価格| |
| ^移動速度| | ^移動速度| | ||
| ^攻撃速度| | ^攻撃速度| | ||
| 行 914: | 行 914: | ||
| </ | </ | ||
| - | ^価格| | + | ^価格| |
| ^移動速度| | ^移動速度| | ||
| + | ^魔法攻撃| | ||
| ^魔法貫通| | ^魔法貫通| | ||
| 行 939: | 行 940: | ||
| </ | </ | ||
| - | ^価格| | + | ^価格| |
| ^移動速度| | ^移動速度| | ||
| ^魔法防御| | ^魔法防御| | ||
| 行 964: | 行 965: | ||
| ===== ジャングル ===== | ===== ジャングル ===== | ||
| + | |||
| + | ^ハンター [ユニークパッシブ]^ | ||
| + | |モンスターにダメージを与えると、3秒間対象に40(+3×ヒーローレベル)(+1%合計HP)< | ||
| + | |||
| + | モンスターやヒーローを合計5体倒すと「狩猟」をレベルアップできる。 | ||
| ==== 炎撃の狩猟 ==== | ==== 炎撃の狩猟 ==== | ||
| アクティブ:モンスターやミニオンへの「狩猟」ダメージが150%に増加する。ヒーローに使用した場合、100< | アクティブ:モンスターやミニオンへの「狩猟」ダメージが150%に増加する。ヒーローに使用した場合、100< | ||
| - | |||
| - | モンスターやヒーローを合計5体倒すと「狩猟」をレベルアップできる。 | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 976: | 行 980: | ||
| アクティブ:モンスターやミニオンへの「狩猟」ダメージが150%に増加する。ヒーローに使用した場合、100< | アクティブ:モンスターやミニオンへの「狩猟」ダメージが150%に増加する。ヒーローに使用した場合、100< | ||
| - | |||
| - | モンスターやヒーローを合計5体倒すと「狩猟」をレベルアップできる。 | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 984: | 行 986: | ||
| アクティブ:モンスターやミニオンへの「狩猟」ダメージが150%に増加する。ヒーローに使用した場合、100< | アクティブ:モンスターやミニオンへの「狩猟」ダメージが150%に増加する。ヒーローに使用した場合、100< | ||
| - | |||
| - | モンスターやヒーローを合計5体倒すと「狩猟」をレベルアップできる。 | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 991: | 行 991: | ||
| ===== ローム ===== | ===== ローム ===== | ||
| - | アシストすると追加で45%のEXPとゴールドを獲得する。試合の開始8分間のみ有効。\\ | + | ^無私 [ユニークパッシブ]^ |
| - | 最初の8分間、味方ヒーローが近くにいる時、ミニオンやモンスターからEXPとゴールドを得られなくなる。また、ローム装備から得たゴールドが600に達すると、スキルを取得できる(1500ゴールドまで) | + | |味方ヒーローの近くにいるとき、ミニオンおよびモンスターからのゴールドとEXPを共有せず、独立して40%のゴールドとEXPを獲得する。敵を視界に捉えた際にも、ゴールドとEXPを獲得できる。このスキルで最大2000ゴールドまで獲得可能。(チーム内でアクティブなロームブーツを持つ全ヒーローの中で、自分のゴールドが最も少ない場合にのみ発動)| |
| + | |||
| + | ^共栄 [ユニークパッシブ]^ | ||
| + | |チーム固有:5秒ごとに6ゴールドと12EXPを獲得する。試合開始8分後、追加で50%のブーストを獲得する(チーム内でアクティブなロームブーツを持つ全ヒーローの中で、自分のゴールドが最も少ない場合にのみ発動)。| | ||
| + | |||
| + | ^祝福 [ユニークパッシブ]^ | ||
| + | |無私と共栄によって1000ゴールド獲得すると、スキルが解放される。| | ||
| + | 最初の5分間、単独でミニオンを倒した場合の報酬は50%に減少する。2分後、ロームブーツに付与効果を追加できなくなる。 | ||
| ==== 激励 ==== | ==== 激励 ==== | ||
| - | パッシブ:周囲の味方ヒーローの物理・魔法攻撃力を12~30(共栄ゴールドに応じて増加)、攻撃速度を15%増加させる。 | + | パッシブ:近くの味方ヒーロー(自身を含む)に20の物理攻撃と魔法攻撃、10%の攻撃速度上昇を付与する。 |
| ---- | ---- | ||
| 行 1002: | 行 1009: | ||
| ==== 恩恵 ==== | ==== 恩恵 ==== | ||
| - | パッシブ:15秒ごとに、次に回復/ | + | パッシブ:15秒ごとに、次に回復/ |
| ---- | ---- | ||
| 行 1008: | 行 1015: | ||
| ==== 致命傷 ==== | ==== 致命傷 ==== | ||
| - | パッシブ:敵ヒーローにコントロール効果を与えると、3秒間マークを付与する。味方ヒーローがマークされた対象を攻撃すると、対象の最大HPの7~18%に相当する追加ダメージを与える(50%が物理ダメージ、50%が魔法ダメージ、共栄ゴールドに応じて増加)。CD時間:15秒。 | + | パッシブ:敵ヒーローにダメージを与えた後、3秒間看破を付与する。味方ヒーローが看破された敵を攻撃すると、対象の最大HPの12%に相当する物理ダメージと魔法ダメージを追加で与える。CD時間:15秒。 |
| ---- | ---- | ||
| 行 1014: | 行 1021: | ||
| ==== 隠蔽 ==== | ==== 隠蔽 ==== | ||
| - | アクティブ:5秒間、周囲の味方ヒーローをステルス状態にし、移動速度を24%~60%<wrap hi> | + | アクティブ:近くの味方ヒーロー(自身を含む)を隠蔽し、5秒間移動速度を40%<wrap hi> |
equipment.1759740841.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki
