heros:aldous
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| heros:aldous [2023/11/09 22:39] – 作成 MLJPWiki | heros:aldous [2025/06/26 23:49] (現在) – MLJPWiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 11: | 行 11: | ||
| ==== [パッシブ] 契約:コンバート ==== | ==== [パッシブ] 契約:コンバート ==== | ||
| - | 通常攻撃を2回行うたび、次の通常攻撃で500(+ソウルスナッチ数の3倍)シールドを3秒間獲得する。\\ | + | 通常攻撃を2回行うたび、次の通常攻撃で500(+ソウルスナッチ数の3倍)<wrap hi>シールド</ |
| この効果は5秒ごとに1回発動できる。 | この効果は5秒ごとに1回発動できる。 | ||
| 行 18: | 行 18: | ||
| ==== [1st] 契約:ソウルスナッチ ==== | ==== [1st] 契約:ソウルスナッチ ==== | ||
| - | アルダスが力を解放して次の通常攻撃を強化し、ターゲットに200(+100%合計物理攻撃力)(+ソウルスナッチ数の5倍)物理ダメージを与える。 | + | アルダスが力を解放して次の通常攻撃を強化し、ターゲットに200(+100%合計物理攻撃力)(+ソウルスナッチ数の5倍)<wrap hi>物理ダメージ</ |
| この攻撃で敵ヒーロー/ | この攻撃で敵ヒーロー/ | ||
| 行 25: | 行 25: | ||
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| - | ^MPコスト| | + | ^MPコスト| |
| ^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
| ^CD| 4.0 |||||| | ^CD| 4.0 |||||| | ||
| 行 33: | 行 33: | ||
| ==== [2nd] 契約:エクスプロード ==== | ==== [2nd] 契約:エクスプロード ==== | ||
| - | アルダスが防御態勢に入り、受けるダメージが30%軽減し、移動速度が20%増加する。 | + | アルダスが防御態勢に入り、30%<wrap hi>ダメージ軽減</ |
| - | 再使用 | + | 再使用:2秒経過するか再使用すると防御態勢が解除され、周囲の敵に100(+20%合計物理攻撃力)~200(+40%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| 行 49: | 行 49: | ||
| 5秒間、アルダスは全敵ヒーローの視界を獲得する。 | 5秒間、アルダスは全敵ヒーローの視界を獲得する。 | ||
| - | 再使用 | + | 再使用:指定した敵ヒーローへ突撃し、250(+対象最大HPの8%)<wrap hi>物理ダメージ</ |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
| 行 58: | 行 58: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== 長所 | + | ===== 特徴 |
| - | ===== 短所 | + | ===== ビルド |
| ===== 有利 ===== | ===== 有利 ===== | ||
heros/aldous.1699537188.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki
