heros:alice
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
heros:alice [2023/11/22 18:32] – MLJPWiki | heros:alice [2024/04/30 22:02] (現在) – [[パッシブ] ブラッドアンセストリー] MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 11: | 行 11: | ||
==== [パッシブ] ブラッドアンセストリー ==== | ==== [パッシブ] ブラッドアンセストリー ==== | ||
- | 周囲にミニオンまたはヒーローが倒されると、ブラッドオーブを1つ生成する(ヒーローまたはシージミニオンの場合は2つ)。ブラッドオーブを吸収するたびに、永続的に最大HPが8、最大MPが15増加する。\\ | + | アリスは毎秒最大MPの3.0%<wrap hi>回復</ |
- | ブラッドオーブを12個吸収するとMP回復が永続的に1.5%増加する。\\ | + | アリスがレベルアップするたびに、移動速度が3増加し、回復量が1.0%増加する。 |
- | ブラッドオーブを25個吸収するとシールドとHP回復効果が永続的に15%増加する。\\ | + | |
- | ブラッドオーブを60個吸収すると永続的に移動速度が40増加する。 | + | |
---- | ---- | ||
行 28: | 行 26: | ||
^MPコスト| | ^MPコスト| | ||
^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
- | ^CD| | + | ^CD| |
---- | ---- | ||
行 36: | 行 34: | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | アリスが周囲の敵に270(+90%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え、1.2秒間バインドさせる。\\ | + | アリスが周囲の敵に200(+75%総魔法攻撃力)(+敵の最大HP2.5(+0.3%最大MP)%)魔法ダメージを与え、<wrap hi>0.5秒間バインド</ |
- | バインド効果終了後、さらに敵の移動速度を0.8秒間70%減少させる。 | + | |
+ | モンスターにダメージを与える場合、最大HPに基づくダメージは最大250まで。 | ||
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
- | ^MPコスト| | + | ^基礎ダメージ| |
- | ^基礎ダメージ| | + | ^モンスターへのダメージ上限| |
- | ^CD| | + | ^追加ダメージのHP依存率| |
+ | ^MPコスト| | ||
+ | ^CD| | ||
---- | ---- | ||
行 50: | 行 51: | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | スキル発動後、アリスはブラッドドリンキング状態となる。0.5秒毎に50MPを消費し、周囲の敵に90(+20%総魔法攻撃力) | + | スキル発動後、アリスはブラッドドリンキング状態となる。0.5秒毎に60MPを消費し、周囲の敵に30(+30%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え、自身のHPを40(+30%総魔法攻撃力)回復する(ヒーロー以外の敵に命中した場合50%回復する)。 |
+ | |||
+ | 敵ヒーローに命中するたび、「ブラッドフロー」のCDが0.2秒短縮し、ブラッドフューリーのCDが0.5秒短縮する。 | ||
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
- | ^MPコスト| | + | ^MPコスト| |
- | ^基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
- | ^HP回復| | + | ^HP回復| |
+ | ^HP回復補正| | ||
^CD| 2.0 ||| | ^CD| 2.0 ||| | ||
===== 特徴 ===== | ===== 特徴 ===== | ||
- | * [パッシブ]によって、序盤は弱いが、終盤は強くなる | + | |
* メイジでは少ないブリンクがある | * メイジでは少ないブリンクがある | ||
heros/alice.1700645579.txt.gz · 最終更新: 2023/11/22 18:32 by MLJPWiki