heros:alice
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
heros:alice [2024/01/10 22:53] – [[2nd] ブラッドフューリー] MLJPWiki | heros:alice [2024/04/30 22:02] (現在) – [[パッシブ] ブラッドアンセストリー] MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 11: | 行 11: | ||
==== [パッシブ] ブラッドアンセストリー ==== | ==== [パッシブ] ブラッドアンセストリー ==== | ||
- | アリスは毎秒最大MPの1.5%回復する。敵ヒーローとの戦闘中、この効果での回復量は3%まで増加する。 | + | アリスは毎秒最大MPの3.0%<wrap hi>回復</ |
- | + | アリスがレベルアップするたびに、移動速度が3増加し、回復量が1.0%増加する。 | |
- | アリスがレベルアップするたびに、移動速度が3増加し、回復量が1%増加する。 | + | |
---- | ---- | ||
行 37: | 行 36: | ||
アリスが周囲の敵に200(+75%総魔法攻撃力)(+敵の最大HP2.5(+0.3%最大MP)%)魔法ダメージを与え、< | アリスが周囲の敵に200(+75%総魔法攻撃力)(+敵の最大HP2.5(+0.3%最大MP)%)魔法ダメージを与え、< | ||
- | HPに基づく追加ダメージはモンスターに最大250~500ダメージを与える。 | + | モンスターにダメージを与える場合、最大HPに基づくダメージは最大250まで。 |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
+ | ^モンスターへのダメージ上限| | ||
^追加ダメージのHP依存率| | ^追加ダメージのHP依存率| | ||
^MPコスト| | ^MPコスト| | ||
行 51: | 行 51: | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | スキル発動後、アリスはブラッドドリンキング状態となる。0.5秒毎に60MPを消費し、周囲の敵に30(+30%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え、自身のHPを40(+30%総魔法攻撃力)回復する(ヒーロー以外の敵に命中した場合50%回復する)。\\ | + | スキル発動後、アリスはブラッドドリンキング状態となる。0.5秒毎に60MPを消費し、周囲の敵に30(+30%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え、自身のHPを40(+30%総魔法攻撃力)回復する(ヒーロー以外の敵に命中した場合50%回復する)。 |
- | ミニオンではない敵1体に命中するごとに、「ブラッドフロー」のCDが0.2秒短縮し、ブラッドフューリーのCDが0.5秒短縮する。 | + | |
+ | 敵ヒーローに命中するたび、「ブラッドフロー」のCDが0.2秒短縮し、ブラッドフューリーのCDが0.5秒短縮する。 | ||
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ |
heros/alice.1704894811.txt.gz · 最終更新: 2024/01/10 22:53 by MLJPWiki