heros:bruno
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| heros:bruno [2023/11/06 20:11] – 作成 MLJPWiki | heros:bruno [2025/06/25 23:23] (現在) – MLJPWiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| ===== スキル ===== | ===== スキル ===== | ||
| - | ==== パッシブ ==== | + | ==== [パッシブ] マシーンレッグ |
| - | マシーンレッグ | + | ブルーノがスキルダメージを与えるたび、自身のクリティカル率が2.5%増加する。この効果は8回まで重複する。 |
| - | + | ||
| - | ブルーノがスキルダメージを与えるたび、自身のクリティカル率が2%増加する。この効果は10回まで重複する。 | + | |
| ブルーノが獲得する追加の攻撃速度は80%しか得られない。 | ブルーノが獲得する追加の攻撃速度は80%しか得られない。 | ||
| + | ---- | ||
| - | ==== 1st ==== | + | ==== [1st] ボレーショット |
| - | ボレーショット | + | ブルーノがマシーンレッグに力を注ぎこみ、次の通常攻撃でエネルギーボールを蹴る。命中した敵に100(+100%合計物理攻撃力)< |
| - | ブルーノがマシーンレッグに力を注ぎこみ、次の通常攻撃でエネルギーボールを蹴る。命中した敵に120(+100%合計物理攻撃力)物理ダメージを与え、0.5秒間30%減速させ。自身を0.5秒間30%加速する。 | + | エネルギーボールが敵に命中すると、跳ね返って地面に落下する。ブルーノや味方ヒーローはエネルギーボールに触れることで回収することができる。回収後、「フライングタックル」は1秒<wrap hi> |
| - | + | ||
| - | エネルギーボールが敵に命中すると、跳ね返って地面に落下する。ブルーノや味方ヒーローはエネルギーボールに触れることで回収することができる。回収後、「フライングタックル」のCD時間は1秒減少し、エネルギーボールを再度使用可能になる。 | + | |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| - | |CD| 10.0| 9.5| 9.0| 8.5| 8.0| 7.5| | + | ^CD| 10.0| 9.5| 9.0| 8.5| 8.0| 7.5| |
| - | |MPコスト| | + | ^MPコスト| |
| - | |基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
| - | ==== 2nd ==== | + | ---- |
| - | フライングタックル | + | ==== [2nd] フライングタックル |
| - | ブルーノが指定方向にスライディングし、敵に140(+40%合計物理攻撃力)物理ダメージを与えて0.5秒間スタンさせる。\\ | + | ブルーノが指定方向にスライディングし、敵に140(+40%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
| エネルギーボールが跳ね返っている途中でこのスキルを使用すると、自動的にエネルギーボールを回収する。 | エネルギーボールが跳ね返っている途中でこのスキルを使用すると、自動的にエネルギーボールを回収する。 | ||
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| - | |MPコスト| | + | ^MPコスト| |
| - | |基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
| - | |CD| 7.0 |||||| | + | ^CD| 7.0 |||||| |
| - | ==== SP ==== | + | ---- |
| - | ワールドウェーブ | + | ==== [SP] ワールドウェーブ |
| - | ブルーノが渾身の力でエネルギーボールを蹴り、指定した敵ヒーローに250(+83%合計物理攻撃力)物理ダメージを与えてノックバックさせる。\\ | + | ブルーノが渾身の力でエネルギーボールを蹴り、指定した敵ヒーローに250(+83%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
| - | ボールは敵の間で跳ね返り(最大10回)、命中するたびに150(+50%合計物理攻撃力)物理ダメージを与えて物理防御を4%減少させる。物理防御の減少効果は8秒間持続し、3回まで重複する。 | + | ボールは敵の間で跳ね返り(最大10回)、命中するたびに150(+50%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
| - | |CD| 38.0| 33.0| 28.0| | + | ^CD| 38.0| 33.0| 28.0| |
| - | |MPコスト| | + | ^MPコスト| |
| - | |基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
| - | |追加ダメージ| | + | ^追加ダメージ| |
| - | |物理防御減少| | + | ^物理防御減少| |
| + | |||
| + | ===== 特徴 ===== | ||
| + | |||
| + | ===== ビルド ===== | ||
| + | |||
| + | ===== 有利 ===== | ||
| + | |||
| + | ===== 不利 ===== | ||
heros/bruno.1699269064.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki
