heros:chou
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| heros:chou [2023/11/07 19:03] – 作成 MLJPWiki | heros:chou [2023/11/22 23:16] (現在) – MLJPWiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| ===== スキル ===== | ===== スキル ===== | ||
| - | ==== パッシブ ==== | + | ==== [パッシブ] 極速 |
| - | + | ||
| - | 極速 | + | |
| シュウが8ユニットの距離を移動するたびに、次の通常攻撃は180%のダメージを与え(クリティカルは発生しない)、対象を80%減少させる。 | シュウが8ユニットの距離を移動するたびに、次の通常攻撃は180%のダメージを与え(クリティカルは発生しない)、対象を80%減少させる。 | ||
| - | ==== 1st ==== | + | ---- |
| - | 截拳道 | + | ==== [1st] 截拳道 |
| シュウが3回まで指定方向へ移動しながら攻撃し、命中した敵に180(+70%合計物理攻撃力)物理ダメージを与える。3撃目は敵をノックアップさせる。\\ | シュウが3回まで指定方向へ移動しながら攻撃し、命中した敵に180(+70%合計物理攻撃力)物理ダメージを与える。3撃目は敵をノックアップさせる。\\ | ||
| 行 23: | 行 21: | ||
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| - | |CD| 11.0| 10.6| 10.2| 9.8| 9.4| 9.0| | + | ^CD| 11.0| 10.6| 10.2| 9.8| 9.4| 9.0| |
| - | |基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
| - | ==== 2nd ==== | + | ---- |
| - | 瞬歩 | + | ==== [2nd] 瞬歩 |
| シュウが指定方向へ突進する。突進中はコントロール無効状態になる。 | シュウが指定方向へ突進する。突進中はコントロール無効状態になる。 | ||
| 行 35: | 行 33: | ||
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| - | |物理貫通| | + | ^物理貫通| |
| - | |シールド| | + | ^シールド| |
| - | |CD| 5.0 |||||| | + | ^CD| 5.0 |||||| |
| - | ==== SP ==== | + | ---- |
| - | 猛龍撃 | + | ==== [SP] 猛龍撃 |
| + | |||
| + | シュウが指定した敵ヒーローに回し蹴りで400(+200%追加物理攻撃力)物理ダメージを与え、遠くへノックバックさせる。 | ||
| - | シュウが指定した敵ヒーローに回し蹴りで400(+200%追加物理攻撃力)物理ダメージを与え、遠くへノックバックさせる。\\ | ||
| 再使用 : ノックバックした対象に追撃を加え、最低400(+200%追加物理攻撃力)物理ダメージを与える。 | 再使用 : ノックバックした対象に追撃を加え、最低400(+200%追加物理攻撃力)物理ダメージを与える。 | ||
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
| - | |基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
| - | |追加ダメージ| | + | ^追加ダメージ| |
| - | |CD| 34.0 ||| | + | ^CD| 34.0 ||| |
| + | |||
| + | ===== 特徴 ===== | ||
| + | |||
| + | ===== ビルド ===== | ||
| + | |||
| + | ===== 有利 ===== | ||
| + | |||
| + | ===== 不利 ===== | ||
heros/chou.1699351438.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki
