heros:clint
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| heros:clint [2023/11/06 20:14] – 作成 MLJPWiki | heros:clint [2025/05/04 21:40] (現在) – MLJPWiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| ===== スキル ===== | ===== スキル ===== | ||
| - | ==== パッシブ ==== | + | ==== [パッシブ] ダブルショット |
| + | クリントがスキルを使用してから4秒間、次の通常攻撃が直線範囲の全ての敵を貫通し、150(+100%合計物理攻撃力)< | ||
| + | ---- | ||
| - | ==== 1st ==== | + | ==== [1st] クリックドロー |
| + | 素早く5回射撃を行い、それぞれの弾丸が250(+85%合計物理攻撃力)< | ||
| + | この攻撃は扇状範囲内全ての敵に順番に命中する。同じ敵に命中した場合はダメージが徐々に減少する。 | ||
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| - | |CD| | + | ^CD| |
| - | |MPコスト| | + | ^基礎ダメージ| |
| - | |基礎ダメージ| | + | ^減衰率| 11%| |
| + | ^MPコスト| | ||
| - | ==== 2nd ==== | + | ---- |
| + | ==== [2nd] トラップ・レコイル ==== | ||
| + | |||
| + | クリントが指定方向にトラップを放ち、最初に命中した敵に140(+30%合計物理攻撃力)(150%総魔法攻撃力)< | ||
| + | |||
| + | 敵に命中する場合、40%< | ||
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| - | |MPコスト| | + | ^CD| |
| - | |基礎ダメージ| | + | ^MPコスト| |
| - | |CD| 7.0 |||||| | + | ^基礎ダメージ| |
| - | ==== SP ==== | + | ---- |
| + | ==== [SP] グレネードボンバード ==== | ||
| + | |||
| + | クリントが指定方向へ榴弾を放つ。敵に命中すると爆発し、280(+100%合計物理攻撃力)< | ||
| + | |||
| + | 榴弾は10秒毎に1発補充され、最大3発所有することができる。 | ||
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
| - | |CD| | + | ^CD| |
| - | |MPコスト| | + | ^MPコスト| |
| - | |基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
| - | |追加ダメージ| | + | ^スキルチャージ時間| |
| - | |物理防御減少| | + | |
| + | ===== 特徴 ===== | ||
| + | * [パッシブ]による強化通常攻撃の射程が長い | ||
| + | * [パッシブ]がスキル使用前提のため、通常攻撃のDPSよりバーストダメージ寄り | ||
| + | * ハンターの中でもパワースパイクが序盤(装備2~3個)寄り | ||
| + | * 終盤になり育ってくると他の多くのハンターの方がダメージが出るようになる | ||
| + | |||
| + | ===== ビルド ===== | ||
| + | * エンドレスバトル | ||
| + | * バーサーク | ||
| + | |||
| + | ===== 有利 ===== | ||
| + | |||
| + | ===== 不利 ===== | ||
heros/clint.1699269244.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki
