heros:clint
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| heros:clint [2024/11/10 02:02] – [[1st] クリックドロー] MLJPWiki | heros:clint [2025/05/04 21:40] (現在) – MLJPWiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 11: | 行 11: | ||
| ==== [パッシブ] ダブルショット ==== | ==== [パッシブ] ダブルショット ==== | ||
| - | クリントがスキルを使用してから4秒間、次の通常攻撃が直線範囲の全ての敵を貫通し、50(+120%合計物理攻撃力)< | + | クリントがスキルを使用してから4秒間、次の通常攻撃が直線範囲の全ての敵を貫通し、150(+100%合計物理攻撃力)< |
| ---- | ---- | ||
| 行 43: | 行 43: | ||
| ==== [SP] グレネードボンバード ==== | ==== [SP] グレネードボンバード ==== | ||
| - | クリントが指定方向へ榴弾を放つ。敵に命中すると爆発し、280(+100%合計物理攻撃力)< | + | クリントが指定方向へ榴弾を放つ。敵に命中すると爆発し、280(+100%合計物理攻撃力)< |
| - | 榴弾は12秒毎に1発補充され、最大5発所有することができる。 | + | 榴弾は10秒毎に1発補充され、最大3発所有することができる。 |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
| + | ^CD| 2.0| 1.5| 1.0| | ||
| ^MPコスト| | ^MPコスト| | ||
| ^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
| - | ^スキルチャージ時間| | + | ^スキルチャージ時間| |
| ===== 特徴 ===== | ===== 特徴 ===== | ||
heros/clint.1731171743.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki
