heros:diggie
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| heros:diggie [2024/05/02 17:03] – [[2nd] 巻き戻し] MLJPWiki | heros:diggie [2025/06/28 17:14] (現在) – MLJPWiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 17: | 行 17: | ||
| ==== [1st] フクロウ時計 ==== | ==== [1st] フクロウ時計 ==== | ||
| - | スキル吸収率 | + | スキル吸収率:50% |
| ディガーが指定地点にフクロウ時計を投げる。時計は周りの敵を自動的に追撃し、350(+100%総魔法攻撃力)< | ディガーが指定地点にフクロウ時計を投げる。時計は周りの敵を自動的に追撃し、350(+100%総魔法攻撃力)< | ||
| 行 46: | 行 46: | ||
| ==== [SP] 時空旅行 ==== | ==== [SP] 時空旅行 ==== | ||
| - | ディガーが自身と周囲の味方ヒーローのデバフをすべて解除して、650(+300%総魔法攻撃力)のシールドを付与し、3秒間コントロール無効状態にする。さらに、自身の移動速度が0.5秒間50%増加する。 | + | ディガーが自身と周囲の味方ヒーローを2秒間< |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
| 行 53: | 行 53: | ||
| ^基礎シールド| | ^基礎シールド| | ||
| - | ===== 長所 | + | ===== 特徴 |
| - | ===== 短所 | + | ===== ビルド |
| + | * タリスマン | ||
| ===== 有利 ===== | ===== 有利 ===== | ||
heros/diggie.1714637022.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki
