heros:eudora
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| heros:eudora [2023/11/22 19:32] – MLJPWiki | heros:eudora [2025/05/04 13:00] (現在) – MLJPWiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 18: | 行 18: | ||
| ==== [1st] フォークライトニング ==== | ==== [1st] フォークライトニング ==== | ||
| - | エウドラが指定方向に稲妻を放ち、扇状範囲内の敵に350(+150%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。超電導状態の敵は、一定時間後に更に190(+30%総魔法攻撃力)魔法ダメージを受ける。 | + | エウドラが指定方向に稲妻を放ち、扇状範囲内の敵に350(+150%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| ^CD| 7.0| 6.6| 6.2| 5.8| 5.4| 5.0| | ^CD| 7.0| 6.6| 6.2| 5.8| 5.4| 5.0| | ||
| - | ^MPコスト| | + | ^MPコスト| |
| ^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
| ^超電導ダメージ| | ^超電導ダメージ| | ||
| 行 28: | 行 28: | ||
| ==== [2nd] エレキアロー ==== | ==== [2nd] エレキアロー ==== | ||
| - | エウドラが指定した敵に雷の玉を放ち、350(+80%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与えて1.2秒間スタンさせ、魔法防御を1.8秒間10減少させる。 | + | エウドラが指定した敵に雷の玉を放ち、350(+80%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
| - | 対象が超電導状態の場合、雷の玉が対象周囲3体の敵にまで飛び散り、175(+40%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与えて0.9秒間スタンさせる。\\ | + | 対象が超電導状態の場合、雷の玉が対象周囲3体の敵にまで飛び散り、175(+40%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
| 雷の玉は敵ヒーローを優先的に狙う。 | 雷の玉は敵ヒーローを優先的に狙う。 | ||
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| ^CD| 11.0| 10.5| 10.0| 9.5| 9.0| 8.5| | ^CD| 11.0| 10.5| 10.0| 9.5| 9.0| 8.5| | ||
| - | ^MPコスト| | + | ^MPコスト| |
| ^魔法防御減少| | ^魔法防御減少| | ||
| ^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
| 行 44: | 行 44: | ||
| ==== [SP] サンダーストローク ==== | ==== [SP] サンダーストローク ==== | ||
| - | エウドラが大気の力を凝縮して雷を召喚し、指定した敵に480(+180%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。\\ | + | エウドラが大気の力を凝縮して雷を召喚し、指定した敵に480(+180%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
| - | 対象が超電導状態の場合、対象の頭上に暗雲が発生する。0.8秒後、稲妻が落ち、範囲内の敵に440(+150%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。電撃が地を伝い、対象周囲の敵にさらに360(+150%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。 | + | 対象が超電導状態の場合、対象の頭上に暗雲が発生する。0.8秒後、稲妻が落ち、範囲内の敵に440(+150%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
heros/eudora.1700649149.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki
