heros:gord
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
heros:gord [2024/11/10 04:24] – [[SP] ミスティックサージ] MLJPWiki | heros:gord [2025/06/28 17:00] (現在) – [[1st] ミスティックショット] MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 11: | 行 11: | ||
==== [パッシブ] ミスティックフェイバー ==== | ==== [パッシブ] ミスティックフェイバー ==== | ||
- | 短時間の間にグールドから4回攻撃を受けた敵がもう一度攻撃を受けると、140(+60%総魔法攻撃力)< | + | 短時間の間にグールドから4回スキルによる攻撃を受けた敵が次にスキルダメージを受けると、140(+60%総魔法攻撃力)< |
---- | ---- | ||
行 19: | 行 19: | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | グールドは指定方向にミスティックオーブをバウンドさせて放つ。最初の敵に当たると爆発し、周囲の敵に270(+80%総魔法攻撃力)< | + | グールドは指定方向にミスティックオーブをバウンドさせて放つ。最初の敵に当たると爆発し、周囲の敵に270(+80%総魔法攻撃力)< |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
行 30: | 行 30: | ||
==== [2nd] ミスティックゾーン ==== | ==== [2nd] ミスティックゾーン ==== | ||
- | グールドが指定地点にエネルギーフィールドを召喚し、範囲内の敵に0.3秒毎に55(+16%総魔法攻撃力)< | + | グールドが指定地点にエネルギーフィールドを召喚し、範囲内の敵に0.25秒毎に30(+14%総魔法攻撃力)< |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
^CD| 8.0| 7.6| 7.2| 6.8| 6.4| 6.0| | ^CD| 8.0| 7.6| 7.2| 6.8| 6.4| 6.0| | ||
^MPコスト| | ^MPコスト| | ||
- | ^各回ダメージ| | + | ^各回ダメージ| |
---- | ---- |
heros/gord.1731180271.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki