heros:johnson
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
heros:johnson [2023/11/07 22:38] – 作成 MLJPWiki | heros:johnson [2025/05/04 12:26] (現在) – MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 9: | 行 9: | ||
===== スキル ===== | ===== スキル ===== | ||
- | ==== パッシブ ==== | + | ==== [パッシブ] エレキエアバッグ |
- | エレキエアバッグ | + | ジェイソンのHPが30%以下になると、300(+700%総物理防御力)ダメージ分の< |
- | ジェイソンのHPが30%以下になると、300(+700%総物理防御力)ダメージ分のシールドを10秒間展開する。この効果には100秒のCD時間がある。 | + | ---- |
- | ==== 1st ==== | + | ==== [1st] インパクトレンチ |
- | + | ||
- | インパクトレンチ | + | |
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | ジェイソンが指定地点にレンチを投げ、経路上の敵に120(+220%総物理防御力)魔法ダメージを与える。レンチの着地点周囲の敵を0.8秒間スタンさせる。 | + | ジェイソンが指定地点にレンチを投げ、経路上の敵に120(+220%総物理防御力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
- | |基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
- | |CD| 8.0 |||||| | + | ^CD| 8.0 |||||| |
- | ==== 2nd ==== | + | ---- |
- | エレクトウェーブ | + | ==== [2nd] エレクトウェーブ |
- | ジェイソンが盾を掲げ、扇状範囲内の敵に80(+60%総魔法攻撃力)魔法ダメージと20%の減速効果を与え続ける。敵にダメージを与えるたびに次のダメージが15%増加する(最大45%)。モンスターに対するダメージは60%増加する。\\ | + | ジェイソンがシールドを構え、指定方向の扇状範囲内の敵に120(+60%総魔法攻撃力)魔法ダメージを継続的に与え、2秒間移動速度< |
- | 盾を掲げている間も通常攻撃やスキルを発動できる。 | + | シールドを構えている間も通常攻撃とスキルの使用が可能。 |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
- | |CD| 10.0| 9.6| 9.2| 8.8| 8.4| 8.0| | + | ^CD| 10.0| 9.6| 9.2| 8.8| 8.4| 8.0| |
- | |基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
- | ==== SP ==== | + | ---- |
- | フルスロットル | + | ==== [SP] フルスロットル |
パッシブ : 物理防御が永続的に10%増加する。 | パッシブ : 物理防御が永続的に10%増加する。 | ||
- | ジェイソンは飛び上がって車と一体となり、徐々に加速していく。\\ | + | ジェイソンは飛び上がって車と一体となり、徐々に加速していく。味方が周囲の一定範囲に近づくと乗車スキルが発動できる。スキルを使用すると、ジェイソンの車に入る。最大1名まで乗車可能。車が最初の敵ヒーローに接触すると爆発を起こし、車の速度に応じてターゲットと周囲の敵に0.5~1.0秒間の<wrap hi>スタン</ |
- | 味方が周囲の一定範囲に近づくと乗車スキルが発動できる。スキルを使用すると、ジェイソンの車に入る。最大1名まで乗車可能。\\ | + | 爆発後、地面に電気エネルギーのエリアが残り、エリア内の敵に継続的に60(+20%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
- | 車が最初の敵ヒーローに接触すると爆発を起こし、車の速度に応じてターゲットと周囲の敵に0.5~1.0秒間のスタン効果と300(+160%総魔法攻撃力)~450(+280%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。\\ | + | |
- | 爆発後、地面に電気エネルギーのエリアが残り、エリア内の敵に継続的に60(+20%総魔法攻撃力)魔法ダメージと減速効果を与える。\\ | + | |
運転中にスキルブレーキを使用すると即座に停車し、スキル加速器を押し続けると最大5秒間加速し続ける。\\ | 運転中にスキルブレーキを使用すると即座に停車し、スキル加速器を押し続けると最大5秒間加速し続ける。\\ | ||
スキル発動時、3秒間ジェイソンの位置が敵チームに表示される。 | スキル発動時、3秒間ジェイソンの位置が敵チームに表示される。 | ||
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
- | |CD| 36.0| 33.0| 30.0| | + | ^CD| 36.0| 33.0| 30.0| |
- | |物理防御増加| | + | ^物理防御増加| |
- | |最小ダメージ| | + | ^最小ダメージ| |
- | |最大ダメージ| | + | ^最大ダメージ| |
+ | |||
+ | ===== 特徴 ===== | ||
+ | |||
+ | ===== ビルド ===== | ||
+ | |||
+ | ===== 有利 ===== | ||
+ | |||
+ | ===== 不利 ===== | ||
heros/johnson.1699364312.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki