heros:julian
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
heros:julian [2025/05/04 13:02] – MLJPWiki | heros:julian [2025/06/28 14:23] (現在) – MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 12: | 行 12: | ||
ジュリアンが2つの異なるスキルを使用すると、3つ目のスキルが大幅に強化される。ジュリアンが強化スキルを使用した後、すべてのスキルは9~6秒間のCDに入る(レベルが上がるにつれて短縮)。\\ | ジュリアンが2つの異なるスキルを使用すると、3つ目のスキルが大幅に強化される。ジュリアンが強化スキルを使用した後、すべてのスキルは9~6秒間のCDに入る(レベルが上がるにつれて短縮)。\\ | ||
- | 任意のスキルを使用した後の2秒間、通常攻撃は75(+100%合計物理攻撃力)(+100%総魔法攻撃力)< | + | 任意のスキルを使用した後の2秒間、通常攻撃は100(+100%合計物理攻撃力)(+100%総魔法攻撃力)< |
ジュリアンのスキルが敵ヒーローに命中するたびに、< | ジュリアンのスキルが敵ヒーローに命中するたびに、< | ||
行 21: | 行 21: | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | ジュリアンが指定方向に飛ぶ鎌を放ち、経路上の敵に380(+140%総魔法攻撃力)< | + | ジュリアンが指定方向に飛ぶ鎌を放ち、経路上の敵に420(+140%総魔法攻撃力)< |
鎌はミニオン以外の敵に命中すると消滅する。 | 鎌はミニオン以外の敵に命中すると消滅する。 | ||
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ | ||
^MPコスト| | ^MPコスト| | ||
- | ^基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
^CD| 9.0 ||||| | ^CD| 9.0 ||||| | ||
行 35: | 行 35: | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | ジュリアンが指定方向に強化された鎌を放ち、経路上の敵に380(+140%総魔法攻撃力)< | + | ジュリアンが指定方向に強化された鎌を放ち、経路上の敵に420(+140%総魔法攻撃力)< |
- | ミニオン以外の敵に命中するか最大距離に到達すると、鎌は低速で飛ぶようになり、周囲の敵に0.3秒毎に90(+30%総魔法攻撃力)< | + | ミニオン以外の敵に命中するか最大距離に到達すると、鎌は低速で飛ぶようになり、周囲の敵に0.3秒毎に80(+30%総魔法攻撃力)< |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ | ||
^MPコスト| | ^MPコスト| | ||
- | ^基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
- | ^継続ダメージ| | + | ^継続ダメージ| |
^CD| 9.0 ||||| | ^CD| 9.0 ||||| | ||
行 51: | 行 51: | ||
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ | ||
- | ^MPコスト| | + | ^MPコスト| |
- | ^基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
^CD| 9.0 ||||| | ^CD| 9.0 ||||| | ||
heros/julian.txt · 最終更新: by MLJPWiki