heros:kadita
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
heros:kadita [2023/11/10 05:12] – 作成 MLJPWiki | heros:kadita [2025/06/25 23:46] (現在) – MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 11: | 行 11: | ||
==== [パッシブ] オーシャンロード ==== | ==== [パッシブ] オーシャンロード ==== | ||
- | カティタは海洋の力の加護を受ける。敵ヒーローからダメージを受けた4秒後、効果期間中に受けたダメージの65%分のHPを回復する。\\ | + | カティタは海洋の力の加護を受ける。敵ヒーローからダメージを受けた4秒後、効果期間中に受けたダメージの65%分のHPを<wrap hi>回復</ |
この効果には30秒間のCDがある。 | この効果には30秒間のCDがある。 | ||
行 21: | 行 21: | ||
カティタが人魚に変身し、波を纏って攻撃する。\\ | カティタが人魚に変身し、波を纏って攻撃する。\\ | ||
- | 命中した敵に250(+90%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え、30%減速させる。波を纏っている間はコントロール無効状態になり、受けるダメージが50%減少する。このスキルは障害物を無視する。 | + | 命中した敵に250(+90%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
再使用 : カティタが即座に波から離脱し、波はそのまま進む。 | 再使用 : カティタが即座に波から離脱し、波はそのまま進む。 | ||
行 27: | 行 27: | ||
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
^CD| 9.0| 8.5| 8.0| 7.5| 7.0| 6.5| | ^CD| 9.0| 8.5| 8.0| 7.5| 7.0| 6.5| | ||
- | ^MPコスト| | + | ^MPコスト| |
^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
行 36: | 行 36: | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | カティタが指定地点に波を起こす。一定時間後、波が空に向かって吹き出し、範囲内の敵に350(+140%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え、1.5秒間ノックアップさせる。\\ | + | カティタが指定地点に波を起こす。一定時間後、波が空に向かって吹き出し、範囲内の敵に350(+140%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
カティタが「オーシャンソング」で波を纏っている間にこのスキルを使用すると、波はカティタのいる地点に起こされ、吹き出す時間が早まる。 | カティタが「オーシャンソング」で波を纏っている間にこのスキルを使用すると、波はカティタのいる地点に起こされ、吹き出す時間が早まる。 | ||
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
- | ^MPコスト| | + | ^MPコスト| |
^基礎ダメージ| 350| 380| 410| 440| 470| 500| | ^基礎ダメージ| 350| 380| 410| 440| 470| 500| | ||
^CD| 8.0 |||||| | ^CD| 8.0 |||||| | ||
行 50: | 行 50: | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | カティタが海洋の力を操り、津波を起こして周囲の敵を攻撃する。それぞれの波は270(+60%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え、30%減速させる。同じ敵に命中した波の数が多ければ多いほど、ダメージが大きくなる。しばらくすると波はカティタの位置に戻り、敵に命中するとそれぞれ180(+40%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。 | + | カティタが海洋の力を操り、津波を起こして周囲の敵を攻撃する(このスキルは制圧効果によってのみ中断される)。それぞれの波は270(+60%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
- | スキル効果中、カティタの移動速度が60%増加する。 | + | スキル効果中、カティタは60%<wrap hi>加速</ |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
行 62: | 行 62: | ||
---- | ---- | ||
- | ===== 長所 | + | ===== 特徴 |
- | ===== 短所 | + | * メイジの中でもバーストダメージに振り切っておりほぼアサシンのような性能 |
+ | * CCに強いので止められにくい | ||
+ | |||
+ | ===== ビルド | ||
===== 有利 ===== | ===== 有利 ===== |
heros/kadita.1699560741.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki