heros:kadita
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
heros:kadita [2024/11/10 02:51] – MLJPWiki | heros:kadita [2025/06/25 23:46] (現在) – MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 11: | 行 11: | ||
==== [パッシブ] オーシャンロード ==== | ==== [パッシブ] オーシャンロード ==== | ||
- | カティタは海洋の力の加護を受ける。敵ヒーローからダメージを受けた4秒後、効果期間中に受けたダメージの65%分のHPを回復する。\\ | + | カティタは海洋の力の加護を受ける。敵ヒーローからダメージを受けた4秒後、効果期間中に受けたダメージの65%分のHPを<wrap hi>回復</ |
この効果には30秒間のCDがある。 | この効果には30秒間のCDがある。 | ||
行 27: | 行 27: | ||
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
^CD| 9.0| 8.5| 8.0| 7.5| 7.0| 6.5| | ^CD| 9.0| 8.5| 8.0| 7.5| 7.0| 6.5| | ||
- | ^MPコスト| | + | ^MPコスト| |
^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
行 40: | 行 40: | ||
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
- | ^MPコスト| | + | ^MPコスト| |
^基礎ダメージ| 350| 380| 410| 440| 470| 500| | ^基礎ダメージ| 350| 380| 410| 440| 470| 500| | ||
^CD| 8.0 |||||| | ^CD| 8.0 |||||| | ||
行 50: | 行 50: | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | カティタが海洋の力を操り、津波を起こして周囲の敵を攻撃する。それぞれの波は270(+60%総魔法攻撃力)< | + | カティタが海洋の力を操り、津波を起こして周囲の敵を攻撃する(このスキルは制圧効果によってのみ中断される)。それぞれの波は270(+60%総魔法攻撃力)< |
スキル効果中、カティタは60%< | スキル効果中、カティタは60%< | ||
行 63: | 行 63: | ||
===== 特徴 ===== | ===== 特徴 ===== | ||
+ | |||
+ | * メイジの中でもバーストダメージに振り切っておりほぼアサシンのような性能 | ||
+ | * CCに強いので止められにくい | ||
===== ビルド ===== | ===== ビルド ===== |
heros/kadita.1731174674.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki