heros:kagura
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
heros:kagura [2023/11/22 23:09] – MLJPWiki | heros:kagura [2025/06/25 23:58] (現在) – MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 11: | 行 11: | ||
==== [パッシブ] 陰陽力 ==== | ==== [パッシブ] 陰陽力 ==== | ||
- | カグラが晴明傘を回収すると280(+50%総魔法攻撃力)ダメージ分のシールドを展開し、周囲の敵を0.5秒間スタンさせて移動速度を1秒間60%減少させる。この効果は4.5秒に一度だけ発動する。 | + | カグラが晴明傘を回収すると450(+80%総魔法攻撃力)ダメージ分の<wrap hi>シールド</ |
---- | ---- | ||
行 19: | 行 19: | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | カグラが晴明傘を指定地点に移動させ、経路上の敵に315(+105%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え、移動速度を0.5秒間60%減少させる。カグラと晴明傘が一定以上離れると、晴明傘は自動的に回収される。 | + | カグラが晴明傘を指定地点に移動させ、経路上の敵に315(+105%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
+ | このスキルはヒーロー以外の敵に130%ダメージを与える。 | ||
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
^CD| 5.0| 4.7| 4.4| 4.1| 3.8| 3.5| | ^CD| 5.0| 4.7| 4.4| 4.1| 3.8| 3.5| | ||
- | ^MPコスト| | + | ^MPコスト| |
^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
行 32: | 行 33: | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | カグラが晴明傘を持っている場合、傘を残して指定方向に移動し、自身の状態異常を解除することができる。 | + | カグラが晴明傘を持っている場合、傘を残して指定方向に移動し、自身の<wrap hi>状態異常を解除</ |
- | カグラが晴明傘を持っていない場合、傘の場所に瞬時に移動して傘を回収し、周囲の敵に300(+90%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。 | + | カグラが晴明傘を持っていない場合、傘の場所に瞬時に移動して傘を回収し、周囲の敵に300(+90%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
行 47: | 行 48: | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | カグラが晴明傘を持っている場合、周囲の敵に330(+105%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与えてノックバックさせ、移動速度を0.5秒間60%減少させる。 | + | カグラが晴明傘を持っている場合、周囲の敵に330(+105%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
- | カグラが晴明傘を持っていない場合、「晴明傘・開」のCDが解除され、傘周囲の敵に290(+70%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え、移動速度を60%減少させる。1.5秒後、晴明傘の周囲にいる敵ヒーローを傘に引き寄せ、400(+145%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。 | + | カグラが晴明傘を持っていない場合、「晴明傘・開」の<wrap hi>CDが解除</ |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
行 56: | 行 57: | ||
^基礎ダメージ(傘有)| | ^基礎ダメージ(傘有)| | ||
^基礎ダメージ(傘無)| | ^基礎ダメージ(傘無)| | ||
- | ^追加ダメージ(傘無)| | + | ^追加ダメージ(傘無)| |
===== 特徴 ===== | ===== 特徴 ===== |
heros/kagura.1700662146.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki