heros:kaja
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
heros:kaja [2023/11/09 19:32] – 作成 MLJPWiki | heros:kaja [2025/05/04 22:47] (現在) – MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 11: | 行 11: | ||
==== [パッシブ] レイジ・オブ・ゴッド ==== | ==== [パッシブ] レイジ・オブ・ゴッド ==== | ||
- | カチャは6秒毎に、神の裁きの力を得て、次の通常攻撃が強化される。強化通常攻撃は敵に100(+100%総魔法攻撃力)(+対象最大HPの4%)魔法ダメージと、麻痺効果を与える。目標周囲の敵ユニットにもスプラッシュダメージを最大3回与える。\\ | + | カチャは6秒毎に、神の裁きの力を得て、次の通常攻撃が強化される。強化通常攻撃は敵に100(+100%総魔法攻撃力)(+対象最大HPの4%)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
ミニオンとモンスターにダメージを与えた場合、最大HPに基づくダメージが200%増加する。 | ミニオンとモンスターにダメージを与えた場合、最大HPに基づくダメージが200%増加する。 | ||
- | 麻痺効果 | + | 麻痺効果:敵ヒーローと召喚物に短い<wrap hi>減速</ |
---- | ---- | ||
行 20: | 行 20: | ||
==== [1st] オーダーサークル ==== | ==== [1st] オーダーサークル ==== | ||
- | 雷の輪を作り出す。雷の輪は素早く広がり、限界まで広がるとカチャのもとへ戻る。敵に命中すると135(+70%総魔法攻撃力)魔法ダメージと麻痺効果を与え、対象の位置を短時間暴露する。\\ | + | 雷の輪を作り出す。雷の輪は素早く広がり、限界まで広がるとカチャのもとへ戻る。敵に命中すると135(+70%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
- | ダメージを与えるたび、100HPを回復する(複数回命中後、回復量は30%まで減少する)。 | + | ダメージを与えるたび、100<wrap hi>HP回復</ |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
- | ^CD| 9.0| 8.6| 8.2| 7.8| 7.4| 7.0| | ||
^MPコスト| | ^MPコスト| | ||
^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
+ | ^CD| 5.5 |||||| | ||
---- | ---- | ||
行 32: | 行 32: | ||
==== [2nd] ライトニングボム ==== | ==== [2nd] ライトニングボム ==== | ||
- | カチャが指定方向へ移動し、経路上に爆弾を3個残す。爆弾は敵に触れると爆発し、150(+35%総魔法攻撃力)魔法ダメージと麻痺効果を与える。 | + | カチャが指定方向へ移動し、経路上に爆弾を3個残す。爆弾は敵に触れると爆発し、150(+35%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
行 43: | 行 43: | ||
==== [SP] ディバインジャッジ ==== | ==== [SP] ディバインジャッジ ==== | ||
- | カチャが指定した敵ヒーローに200(+100%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え、1.5秒間制圧して麻痺効果を与える。 | + | カチャが指定した敵ヒーローに200(+100%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
制圧中、対象を引きずって引き寄せることができる。 | 制圧中、対象を引きずって引き寄せることができる。 | ||
行 54: | 行 54: | ||
---- | ---- | ||
- | ===== 長所 | + | ===== 特徴 |
- | ===== 短所 | + | * 回避不能のCC制圧を持つ |
+ | |||
+ | ===== ビルド | ||
===== 有利 ===== | ===== 有利 ===== |
heros/kaja.txt · 最終更新: 2025/05/04 22:47 by MLJPWiki