heros:kalea
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
heros:kalea [2025/06/27 17:36] – MLJPWiki | heros:kalea [2025/07/10 18:59] (現在) – MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 14: | 行 14: | ||
1回目の通常攻撃:対象に向かってダッシュし、(100%合計物理攻撃力)< | 1回目の通常攻撃:対象に向かってダッシュし、(100%合計物理攻撃力)< | ||
- | 2回目の通常攻撃:カレアは攻撃の嵐を放ち、200(+100%合計物理攻撃力)< | + | 2回目の通常攻撃:カレアは攻撃の嵐を放ち、200(+100%合計物理攻撃力)< |
3回目の通常攻撃:カレアは尻尾で対象の周囲を攻撃し、100(+100%合計物理攻撃力)< | 3回目の通常攻撃:カレアは尻尾で対象の周囲を攻撃し、100(+100%合計物理攻撃力)< | ||
heros/kalea.txt · 最終更新: by MLJPWiki