heros:kalea
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
heros:kalea [2025/03/21 22:48] – 作成 MLJPWiki | heros:kalea [2025/06/27 17:36] (現在) – MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 14: | 行 14: | ||
1回目の通常攻撃:対象に向かってダッシュし、(100%合計物理攻撃力)< | 1回目の通常攻撃:対象に向かってダッシュし、(100%合計物理攻撃力)< | ||
- | 2回目の通常攻撃:カレアは攻撃の嵐を放ち、300(+100%合計物理攻撃力)< | + | 2回目の通常攻撃:カレアは攻撃の嵐を放ち、200(+100%合計物理攻撃力)< |
3回目の通常攻撃:カレアは尻尾で対象の周囲を攻撃し、100(+100%合計物理攻撃力)< | 3回目の通常攻撃:カレアは尻尾で対象の周囲を攻撃し、100(+100%合計物理攻撃力)< | ||
行 21: | 行 21: | ||
==== [1st] 波割り ==== | ==== [1st] 波割り ==== | ||
- | カレアは拳を地面に叩きつけ、近くの敵に250(+5%合計HP)< | + | カレアは拳を地面に叩きつけ、近くの敵に200(+5%合計HP)< |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
- | ^基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
^CD| 4.0 |||||| | ^CD| 4.0 |||||| | ||
行 31: | 行 31: | ||
==== [2nd] 潮打ち ==== | ==== [2nd] 潮打ち ==== | ||
- | カレアは前方に突進し、最初に遭遇した敵ヒーローに体当たりし、150(+60%合計物理攻撃力)< | + | カレアは前方に突進し、最初に遭遇した敵ヒーローに体当たりし、150(+60%合計物理攻撃力)< |
- | 突進中に障害物にぶつかるか、ウォーターゾーンの端に触れると、カレアは空中に飛び上がる。再度スキルを発動すると、目標地点に叩きつけ、150(+60%合計物理攻撃力)< | + | 突進中に障害物にぶつかるか、ウォーターゾーンの端に触れると、カレアは空中に飛び上がる。再度スキルを発動すると、目標地点に叩きつけ、150(+60%合計物理攻撃力)< |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ |
heros/kalea.1742564897.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki