heros:karina
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| heros:karina [2024/04/30 22:04] – [[1st] レイザーダンス] MLJPWiki | heros:karina [2024/11/10 04:04] (現在) – [[パッシブ] シャドーコンボ] MLJPWiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 11: | 行 11: | ||
| ==== [パッシブ] シャドーコンボ ==== | ==== [パッシブ] シャドーコンボ ==== | ||
| - | カリナが同じ敵を2回連続で攻撃すると、3回目の攻撃は敵が失ったHPの5(+2.5%総魔法攻撃力)% + 50の追加トゥルーダメージを与える。対象が敵ヒーローの場合、SPスキル以外のスキルCD時間が1.5秒減少する。\\ | + | カリナが同じ敵を2回連続で攻撃すると、3回目の攻撃は敵が失ったHPの5(+2.5%総魔法攻撃力)% + 100の追加<wrap hi>トゥルーダメージ</ |
| モンスターへのダメージは最大2000トゥルーダメージまで。 | モンスターへのダメージは最大2000トゥルーダメージまで。 | ||
| 行 31: | 行 31: | ||
| ==== [2nd] ソードダンス ==== | ==== [2nd] ソードダンス ==== | ||
| - | カリナが両手の剣を振り回し、周囲の敵に375(+125%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。 | + | カリナが両手の剣を振り回し、周囲の敵に375(+125%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| ^CD| 6.0| 5.7| 5.4| 5.1| 4.8| 4.5| | ^CD| 6.0| 5.7| 5.4| 5.1| 4.8| 4.5| | ||
| - | ^MPコスト| | + | ^MPコスト| |
| ^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ==== [SP] シャドーレイド ==== | ==== [SP] シャドーレイド ==== | ||
| 行 49: | 行 51: | ||
| ^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
| ^経路ダメージ| | ^経路ダメージ| | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== 特徴 ===== | ===== 特徴 ===== | ||
| + | |||
| * 魔法ダメージなのでナチュラルウィンドが無効 | * 魔法ダメージなのでナチュラルウィンドが無効 | ||
| - | * アサシンだがブリンクがない | + | |
| ===== ビルド ===== | ===== ビルド ===== | ||
heros/karina.1714482258.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki
