heros:karrie
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| heros:karrie [2023/11/08 01:33] – 作成 MLJPWiki | heros:karrie [2025/02/23 16:46] (現在) – [[SP] スピードホイール] MLJPWiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| ===== スキル ===== | ===== スキル ===== | ||
| - | ==== パッシブ ==== | + | ==== [パッシブ] ライトホイール |
| - | ライトホイール | + | キャリーの通常攻撃やスキルは、命中した敵にライトホイールマークを1つ付与する。ライトホイールマークが5つ蓄積すると実体化し、対象最大HPの5(+1%追加物理攻撃力)%分の< |
| - | キャリーの通常攻撃やスキルは、命中した敵にライトホイールマークを1つ付与する。ライトホイールマークが5つ蓄積すると実体化し、対象最大HPの6%~8%分のトゥルーダメージを与える(モンスターへのダメージは最大300まで)。 | + | ---- |
| - | ==== 1st ==== | + | ==== [1st] スピニングホイール |
| - | スピニングホイール | + | キャリーが指定方向に刃が付いた球体型のホイールを放ち、経路上の敵に250(+90%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
| - | + | 最大距離まで達するとその場で一定時間留まり、敵に150(+20%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ | |
| - | キャリーが指定方向に刃が付いた球体型のホイールを放ち、経路上の敵に250(+90%合計物理攻撃力)物理ダメージを与える。\\ | + | |
| - | 最大距離まで達するとその場で一定時間留まり、敵に150(+20%合計物理攻撃力)物理ダメージを与え続けながら、移動速度を1秒間80%減少させる。 | + | |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| - | |MPコスト| | + | ^CD| 8.0 |||||| |
| - | |基礎ダメージ| | + | ^MPコスト| |
| - | |継続ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
| - | |CD| 8.0 |||||| | + | ^継続ダメージ| |
| - | ==== 2nd ==== | + | ---- |
| - | ファントムステップ | + | ==== [2nd] ファントムステップ |
| - | キャリーが指定方向に移動しながら最も近くにいる敵へライトホイールを放ち、150(+70%合計物理攻撃力)物理ダメージを与えて「リングラベル」を付与する。\\ | + | キャリーが指定方向に移動しながら最も近くにいる敵へライトホイールを放ち、150(+70%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
| デュアルホイールモード : 対象にライトホイールを2つ放つようになる。 | デュアルホイールモード : 対象にライトホイールを2つ放つようになる。 | ||
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| - | |CD| 4.5| 4.1| | + | ^CD| 4.5| 4.3| |
| - | |MPコスト| | + | ^MPコスト| |
| - | |基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
| - | ==== SP ==== | + | ---- |
| - | スピードホイール | + | ==== [SP] スピードホイール |
| - | キャリーは6秒間デュアルホイールモードに入り、移動速度が20%増加する。デュアルホイールモード中は、1回の通常攻撃でライトホイールを2つ放つようになり(一部の攻撃効果を継承する)、それぞれ50%の通常攻撃ダメージを与える。 | + | 攻撃エフェクト : 50% |
| + | |||
| + | キャリーは10秒間デュアルホイールモードに入り、移動速度が20%<wrap hi>加速</ | ||
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
| - | |MPコスト| | + | ^CD| |
| - | |持続時間| | + | ^MPコスト| |
| - | |攻撃ダメージ| | + | ^攻撃ダメージ| |
| - | |攻撃エフェクト| | + | ^攻撃エフェクト| |
| - | |CD| 35.0 ||| | + | |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 特徴 ===== | ||
| + | |||
| + | ===== ビルド ===== | ||
| + | |||
| + | ===== 有利 ===== | ||
| + | |||
| + | ===== 不利 ===== | ||
heros/karrie.1699374839.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki
