heros:leomord
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| heros:leomord [2023/11/10 00:46] – 作成 MLJPWiki | heros:leomord [2025/05/04 21:25] (現在) – MLJPWiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 18: | 行 18: | ||
| ==== [1st] 戦闘態勢 ==== | ==== [1st] 戦闘態勢 ==== | ||
| - | レオモルドが150(+50%合計物理攻撃力)シールドを展開し、力を溜めて範囲内の敵の移動速度を25%減少させる。\\ | + | レオモルドが150(+50%合計物理攻撃力)<wrap hi>シールド</ |
| - | その後指定方向へ攻撃し、範囲内の敵に500(+180%合計物理攻撃力)物理ダメージを与え、移動速度を1秒間40%減少させる。\\ | + | その後指定方向へ攻撃し、範囲内の敵に500(+180%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
| 再使用するか、溜め状態が中断されると、即座に攻撃する。溜め時間が長ければ長いほど、ダメージが高くなる。 | 再使用するか、溜め状態が中断されると、即座に攻撃する。溜め時間が長ければ長いほど、ダメージが高くなる。 | ||
| 行 31: | 行 31: | ||
| ==== [1st] バルビエル!蹂躙せよ(騎乗状態) ==== | ==== [1st] バルビエル!蹂躙せよ(騎乗状態) ==== | ||
| - | バルビエルが指定方向へ跳躍し、範囲内の敵に325(+120%合計物理攻撃力)物理ダメージを与え、移動速度を1秒間40%減少させる。 | + | バルビエルが指定方向へジャンプし、着地地点と前方範囲内の敵に325(+120%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| 行 41: | 行 41: | ||
| ==== [2nd] デシメーションアサルト ==== | ==== [2nd] デシメーションアサルト ==== | ||
| - | レオモルドが指定方向へ突進する。経路上と到達地点周辺の敵に300(+50%合計物理攻撃力)物理ダメージを与え、移動速度を1秒間30%減少させる。 | + | レオモルドが指定方向へ突進する。経路上と到達地点周辺の敵に300(+50%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| + | ^CD| 12.0| 11.6| 11.2| 10.8| 10.4| 10.0| | ||
| ^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
| - | ^CD| 12.0 |||||| | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 51: | 行 51: | ||
| ==== [2nd] バルビエル!前進せよ!(騎乗状態) ==== | ==== [2nd] バルビエル!前進せよ!(騎乗状態) ==== | ||
| - | バルビエルが指定方向へ突進し、衝突した敵に300(+50%合計物理攻撃力)物理ダメージを与えてノックバックさせる。 | + | バルビエルが指定方向へ突進し、衝突した敵に300(+80%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| - | ^基礎ダメージ| | + | ^CD| |
| - | ^CD| | + | ^基礎ダメージ| |
| ---- | ---- | ||
| 行 61: | 行 61: | ||
| ==== [SP] バルビエル!いでよ! ==== | ==== [SP] バルビエル!いでよ! ==== | ||
| - | レオモルドがバルビエルを召喚し、自身に向かって走らせる。経路上の敵をノックバックさせて350(+100%合計物理攻撃力)物理ダメージを与える。\\ | + | レオモルドがバルビエルを召喚し、自身に向かって走らせる。経路上の全ての敵を<wrap hi>ノックバック</ |
| - | レオモルドとバルビエルが接触すると直ちに騎乗状態に入り、移動速度が30%増加し、2秒かけて減衰する。 | + | レオモルドとバルビエルが接触すると直ちに騎乗状態に入り、移動速度が50%増加し、2秒かけて減衰する。 |
| - | 騎乗状態 | + | 騎乗状態:レオモルドの通常攻撃は円形の範囲ダメージとなり、移動しながら攻撃できるようになる。移動速度が70、物理・魔法防御が30増加する。そして、新しいスキルを得る。10秒間持続する。 |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
| - | ^CD| | + | ^CD| |
| - | ^基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
| - | ^物理魔法防御増加| | + | ^物理魔法防御増加| |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== 長所 | + | ===== 特徴 |
| + | |||
| + | * アンジェラのウルトと組み合わせると強力 | ||
| - | ===== 短所 | + | ===== ビルド |
| ===== 有利 ===== | ===== 有利 ===== | ||
heros/leomord.1699544800.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki
