heros:lunox
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
heros:lunox [2023/12/28 04:23] – MLJPWiki | heros:lunox [2025/06/26 18:13] (現在) – MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 11: | 行 11: | ||
==== [パッシブ] カオスドリーム ==== | ==== [パッシブ] カオスドリーム ==== | ||
- | 星夢にはカオスと秩序の2つの力が纏わりつく。\\ | + | 星夢には混沌と秩序の2つの力が纏わりつく。\\ |
- | 秩序の力が優勢の時、魔法貫通1%ごとに1%のスキル吸収を獲得する。\\ | + | 秩序の力が優勢の時、魔法貫通1%ごとに0.5%のスキル吸収を獲得する。\\ |
- | 混沌の力が優勢の時、スキル吸収1%ごとに1%の魔法貫通を獲得する。 | + | 混沌の力が優勢の時、スキル吸収1%ごとに0.5%の魔法貫通を獲得する。 |
---- | ---- | ||
行 19: | 行 19: | ||
==== [1st] スターアタック ==== | ==== [1st] スターアタック ==== | ||
- | 星夢が周囲の敵にスターライトを放ち、200(+110%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。スターライトは星夢の元へ戻り、1つにつきHPを75(+30%総魔法攻撃力)回復する。攻撃が敵ヒーローに命中した場合、回復効果は2倍になる。\\ | + | スキル吸収率:50% |
- | 発動時、秩序の力を獲得する。 | + | 星夢が周囲の敵にスターライトを放ち、200(+110%総魔法攻撃力)< |
+ | |||
+ | このスキルは「イビルインパクト」とCD時間を共有する。秩序の力を1スタック獲得し、混沌の力の強化状態を解除する。 | ||
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
- | ^MPコスト| | + | ^MPコスト| |
^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
^HP回復| | ^HP回復| | ||
行 31: | 行 33: | ||
---- | ---- | ||
- | ==== [2nd] イビルインパクト ==== | + | ==== [1st] イビルインパクト ==== |
- | 星夢が敵1体にイビルの力を放ち、200(+120%総魔法攻撃力)(+敵最大HPの2.5%)魔法ダメージを与える。 | + | 星夢が敵1体にイビルの力を放ち、200(+120%総魔法攻撃力)(+敵最大HPの2.5%)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
- | 発動時、カオスの力を獲得する。 | + | このスキルは「スターアタック」とCD時間を共有する。混沌の力を1スタック獲得する。 |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
- | ^MPコスト| | + | ^MPコスト| |
- | ^基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
^追加最大HP割合| | ^追加最大HP割合| | ||
+ | ^モンスターに対するダメージ| | ||
^CD| 2.0 |||||| | ^CD| 2.0 |||||| | ||
---- | ---- | ||
- | ==== [3rd] エナジーフィッション ==== | + | ==== [2nd] エナジーフィッション ==== |
- | カオスと秩序のエネルギーを放ち、経路上の敵に300(+150%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え、<wrap hi>2秒間40%減速</ | + | カオスと秩序のエネルギーを放ち、経路上の敵に300(+150%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
行 60: | 行 63: | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | 星夢が光の結界に入り、3秒間無敵状態となり、0.5秒ごとに周囲の敵に100(+50%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。 | + | 星夢が光の結界を拡張し、2.5秒間<wrap hi>無敵</ |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
- | ^CD| | + | ^CD| |
^MPコスト| | ^MPコスト| | ||
^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
行 71: | 行 74: | ||
==== [SP] カオスの力:イビル ==== | ==== [SP] カオスの力:イビル ==== | ||
- | 星夢が指定方向へ瞬間移動し、周囲の敵に250(+100%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え、<wrap hi>4秒間30%減速</ | + | 星夢が指定方向へ瞬間移動し、周囲の敵に250(+100%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
+ | |||
+ | さらにその後の4秒間、混沌の力が強化され、「イビルインパクト」のCDが大幅に短縮される(CD短縮の影響は受けない)が、「スターアタック」を使用すると強化状態が解除される。 | ||
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
- | ^CD| | + | ^CD| |
^MPコスト| | ^MPコスト| | ||
^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| |
heros/lunox.1703705038.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki