heros:luoyi
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
heros:luoyi [2023/11/25 22:49] – 作成 MLJPWiki | heros:luoyi [2025/06/27 18:25] (現在) – MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 12: | 行 12: | ||
ローイーのスキルは「陰」と「陽」の印を生み出し、それぞれ6秒間持続する。\\ | ローイーのスキルは「陰」と「陽」の印を生み出し、それぞれ6秒間持続する。\\ | ||
- | それぞれの印を持つ敵が接近すると陰陽反応が起こり、双方に365(+20*ヒーローレベル)(+190%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与えて0.3秒間スタンさせる。\\ | + | 相反する印を持つ敵が接近すると、互いに引き寄せあい、陰陽反応が起こり、双方に365(+20×ヒーローレベル)(+190%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
- | 印が付与されている対象に新たな印を付与すると、ローイーは300(+10*ヒーローレベル)(+150%総魔法攻撃力)シールドを獲得し(3回重複可能)、移動速度が50%増加する(加速効果は2秒かけて徐々に弱まる)。 | + | 印が付与されている対象に新たな印を付与すると、ローイーは300(+10×ヒーローレベル)(+150%総魔法攻撃力)<wrap hi>シールド</ |
---- | ---- | ||
行 19: | 行 19: | ||
==== [1st] 分威 ==== | ==== [1st] 分威 ==== | ||
- | スキル吸収率 | + | スキル吸収率:50% |
- | ローイーが陽/ | + | ローイーが陽/ |
- | 「分威」の弾数は8秒毎に1つ回復し、最大4つ保持することができる。 | + | ローイーは8秒ごとに1つ獲得できる。最大4スタック。また、陰陽反応が発動するたび、即座に1スタック獲得する。\\ |
+ | スキルを使用するたび、自身の陰陽性が切り替わる。 | ||
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
^MPコスト| | ^MPコスト| | ||
^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
- | ^スキルチャージ時間| | + | ^スキルチャージ時間| |
^CD| 1.2 |||||| | ^CD| 1.2 |||||| | ||
行 35: | 行 36: | ||
==== [2nd] 転円 ==== | ==== [2nd] 転円 ==== | ||
- | スキル吸収率 | + | スキル吸収率:50% |
- | ローイーが指定範囲に「陽炎」/ | + | ローイーが指定範囲に「陽炎」/ |
- | 「陽炎」/ | + | 「陽炎」/ |
スキルを使用するたび、自身の陰陽性が切り替わる。 | スキルを使用するたび、自身の陰陽性が切り替わる。 | ||
行 52: | 行 53: | ||
==== [SP] 乾坤 ==== | ==== [SP] 乾坤 ==== | ||
- | パッシブ | + | パッシブ:ローイーが6%のCD短縮を得る。 |
- | アクティブ | + | アクティブ:ローイーが自身の周囲に転移の陣を創り出す。3秒後、陣の内にいる味方ヒーローを28ユニット以内の別の場所に転移させる。 |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
- | ^CD| 50.0| 45.0| 40.0| | ||
^CD短縮| | ^CD短縮| | ||
^最大距離| | ^最大距離| | ||
+ | ^CD| 60.0 ||| | ||
---- | ---- | ||
- | ===== 長所 | + | ===== 特徴 |
- | ===== 短所 | + | ===== ビルド |
===== 有利 ===== | ===== 有利 ===== |
heros/luoyi.1700920184.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki