heros:lylia
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| heros:lylia [2025/06/25 23:38] – MLJPWiki | heros:lylia [2025/09/28 18:47] (現在) – MLJPWiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 32: | 行 32: | ||
| ==== [2nd] シャドウマジック ==== | ==== [2nd] シャドウマジック ==== | ||
| - | スキル吸収率 : 50% | + | リリアが指定地点にシャドウマジックを置き、範囲内の敵に90(+50%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
| - | + | ||
| - | リリアが指定地点にシャドウマジックを置き、範囲内の敵に90(+50%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え、移動速度を80%< | + | |
| グルームが「シャドウマジック」を飲み込むと、一定時間後に爆発して周囲の敵に220(+115%総魔法攻撃力)< | グルームが「シャドウマジック」を飲み込むと、一定時間後に爆発して周囲の敵に220(+115%総魔法攻撃力)< | ||
heros/lylia.1750862328.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki
