heros:melissa
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
heros:melissa [2024/05/02 17:51] – [[2nd] 逃がさないよ!] MLJPWiki | heros:melissa [2025/05/04 11:47] (現在) – MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 29: | 行 29: | ||
==== [2nd] 逃がさないよ! ==== | ==== [2nd] 逃がさないよ! ==== | ||
- | 指定方向にググを投げつけ、ググが最初に命中した敵に250(+80%合計物理攻撃力)< | + | ググが最初に命中した敵に250(+80%合計物理攻撃力)< |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
- | ^CD| 9.0| 8.6| | + | ^CD| 9.0| 8.4| |
^MPコスト| | ^MPコスト| | ||
^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
- | ^ダメージ転移率| | + | ^ダメージ転移率| |
---- | ---- | ||
行 41: | 行 41: | ||
==== [SP] あっち行け! ==== | ==== [SP] あっち行け! ==== | ||
- | 発動後、フィールド内の敵をノックバックさせ、500(+100%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。その後、フィールドに進入しようとする敵をノックバックさせて50(+10%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え、短い間移動速度を減少させる。また、敵がコントロール無効状態でない限り、フィールドは敵の移動スキルも防ぐ。メリッサがフィールドを離れようとすると、フィールドは一度だけ共に移動する。 | + | 発動後、フィールド内の敵を<wrap hi>ノックバック</ |
パッシブ : このスキルを習得すると、シロが出現してメリッサの物理防御と魔法防御を3増加させる。このフィールド内にいる間、この効果は5倍に増加する。 | パッシブ : このスキルを習得すると、シロが出現してメリッサの物理防御と魔法防御を3増加させる。このフィールド内にいる間、この効果は5倍に増加する。 | ||
行 53: | 行 53: | ||
---- | ---- | ||
- | ===== 長所 | + | ===== 特徴 |
- | ===== 短所 | + | ===== ビルド |
===== 有利 ===== | ===== 有利 ===== |
heros/melissa.1714639888.txt.gz · 最終更新: 2024/05/02 17:51 by MLJPWiki