heros:miya
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| heros:miya [2023/11/05 04:20] – MLJPWiki | heros:miya [2025/05/04 13:05] (現在) – MLJPWiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| ハンター\\ | ハンター\\ | ||
| ゴールドレーン\\ | ゴールドレーン\\ | ||
| - | 追撃/ | + | 追撃 / ダメージ |
| ===== スキル ===== | ===== スキル ===== | ||
| - | ==== パッシブ ==== | + | ==== [パッシブ] スイフト |
| - | スイフト | + | 攻撃エフェクト : 20% |
| - | 攻撃エフェクト | + | 通常攻撃が敵に命中するたびに、4秒間5%< |
| + | スタックが最大まで貯まると、マイヤは通常攻撃をするたび、ムーンライトシャドーを召喚し、30(+20%合計攻撃力)< | ||
| - | 通常攻撃が敵に命中するたびに、攻撃速度が4秒間5%増加する。この効果は5つまでスタックできる。\\ | + | ---- |
| - | スタックが最大まで貯まると、マイヤは通常攻撃をするたび、ムーンライトシャドーを召喚し、30(+30%合計攻撃力)物理ダメージを追加する(一部の攻撃効果を継承する)。 | + | |
| + | ==== [1st] スプリットショット ==== | ||
| - | ==== 1st ==== | ||
| - | |||
| - | スプリットショット | ||
| - | |||
| - | 攻撃エフェクト : 30%\\ | ||
| スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
| - | 4秒間、マイヤの通常攻撃に2本の矢が追加され(一部の攻撃効果を継承する)、メインターゲットに10(+100%合計物理攻撃力)物理ダメージ、その他のターゲットに30%物理ダメージを与える。 | + | 4秒間、マイヤの通常攻撃に2本の矢が追加され(一部の攻撃効果を継承する)、メインターゲットに10(+100%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| - | |MPコスト| | + | ^MPコスト| |
| - | |基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
| - | |持続時間| | + | ^持続時間| |
| - | |CD| 11.0 |||||| | + | ^CD| 11.0 |||||| |
| + | ---- | ||
| - | ==== 2nd ==== | + | ==== [2nd] レインアロー |
| - | レインアロー | + | マイヤが月蝕の力を得た矢を指定地点に放ち、範囲内の敵に270(+45%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
| - | + | 矢は6個に分かれて地面に散り、それぞれが触れた敵に40(+20%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ | |
| - | マイヤが月蝕の力を得た矢を指定地点に放ち、範囲内の敵に90(+45%合計物理攻撃力)物理ダメージを与えて1.2秒間バインドする。\\ | + | |
| - | 屋は8個に分かれて地面に散り、それぞれが触れた敵に30(+15%合計物理攻撃力)物理ダメージを与えて2秒間30%減速させる。 | + | |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| - | |MPコスト| | + | ^MPコスト| |
| - | |基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
| - | |弓撃ダメージ| | + | ^弓撃ダメージ| |
| - | |CD| 8.0 |||||| | + | ^CD| 8.0 |||||| |
| + | ---- | ||
| - | ==== SP ==== | + | ==== [SP] コンシール |
| - | コンシール | + | マイヤが自身の<wrap hi>状態異常を解除</ |
| - | + | ||
| - | マイヤが自身の状態異常を解除し、最大2秒間ステルス状態となって移動速度が35%増加する。攻撃を行うとステルス状態は解除される。\\ | + | |
| ステルス状態が終わると、パッシブは最大まで蓄積する。 | ステルス状態が終わると、パッシブは最大まで蓄積する。 | ||
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
| - | |CD| 46.0| 36.0| 26.0| | + | ^CD| 46.0| 36.0| 26.0| |
| - | |MPコスト| | + | ^MPコスト| |
| - | |移動速度増加| | + | ^移動速度増加| |
| - | |持続時間| | + | ^持続時間| |
| + | |||
| + | ===== 特徴 ===== | ||
| + | |||
| + | ===== ビルド ===== | ||
| + | |||
| + | ===== 有利 ===== | ||
| + | |||
| + | ===== 不利 ===== | ||
heros/miya.1699125608.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki
