heros:miya
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| heros:miya [2024/05/02 16:38] – [[パッシブ] スイフト] MLJPWiki | heros:miya [2025/05/04 13:05] (現在) – MLJPWiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 11: | 行 11: | ||
| ==== [パッシブ] スイフト ==== | ==== [パッシブ] スイフト ==== | ||
| - | 攻撃エフェクト : 30% | + | 攻撃エフェクト : 20% |
| 通常攻撃が敵に命中するたびに、4秒間5%< | 通常攻撃が敵に命中するたびに、4秒間5%< | ||
| - | スタックが最大まで貯まると、マイヤは通常攻撃をするたび、ムーンライトシャドーを召喚し、30(+30%合計攻撃力)< | + | スタックが最大まで貯まると、マイヤは通常攻撃をするたび、ムーンライトシャドーを召喚し、30(+20%合計攻撃力)< |
| ---- | ---- | ||
| 行 20: | 行 20: | ||
| ==== [1st] スプリットショット ==== | ==== [1st] スプリットショット ==== | ||
| - | 攻撃エフェクト : 30%\\ | ||
| スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
| - | 4秒間、マイヤの通常攻撃に2本の矢が追加され(一部の攻撃効果を継承する)、メインターゲットに10(+100%合計物理攻撃力)物理ダメージ、その他のターゲットに30%物理ダメージを与える。 | + | 4秒間、マイヤの通常攻撃に2本の矢が追加され(一部の攻撃効果を継承する)、メインターゲットに10(+100%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| - | ^MPコスト| | + | ^MPコスト| |
| ^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
| ^持続時間| | ^持続時間| | ||
| 行 35: | 行 34: | ||
| ==== [2nd] レインアロー ==== | ==== [2nd] レインアロー ==== | ||
| - | マイヤが月蝕の力を得た矢を指定地点に放ち、範囲内の敵に90(+45%合計物理攻撃力)物理ダメージを与えて1.2秒間バインドする。\\ | + | マイヤが月蝕の力を得た矢を指定地点に放ち、範囲内の敵に270(+45%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
| - | 屋は8個に分かれて地面に散り、それぞれが触れた敵に30(+15%合計物理攻撃力)物理ダメージを与えて2秒間30%減速させる。 | + | 矢は6個に分かれて地面に散り、それぞれが触れた敵に40(+20%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| ^MPコスト| | ^MPコスト| | ||
| - | ^基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
| - | ^弓撃ダメージ| | + | ^弓撃ダメージ| |
| ^CD| 8.0 |||||| | ^CD| 8.0 |||||| | ||
| 行 48: | 行 47: | ||
| ==== [SP] コンシール ==== | ==== [SP] コンシール ==== | ||
| - | マイヤが自身の状態異常を解除し、最大2秒間ステルス状態となって移動速度が35%増加する。攻撃を行うとステルス状態は解除される。\\ | + | マイヤが自身の<wrap hi>状態異常を解除</ |
| ステルス状態が終わると、パッシブは最大まで蓄積する。 | ステルス状態が終わると、パッシブは最大まで蓄積する。 | ||
heros/miya.1714635508.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki
