heros:miya
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| heros:miya [2024/05/02 16:41] – [[SP] コンシール] MLJPWiki | heros:miya [2025/05/04 13:05] (現在) – MLJPWiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 11: | 行 11: | ||
| ==== [パッシブ] スイフト ==== | ==== [パッシブ] スイフト ==== | ||
| - | 攻撃エフェクト : 30% | + | 攻撃エフェクト : 20% |
| 通常攻撃が敵に命中するたびに、4秒間5%< | 通常攻撃が敵に命中するたびに、4秒間5%< | ||
| - | スタックが最大まで貯まると、マイヤは通常攻撃をするたび、ムーンライトシャドーを召喚し、30(+30%合計攻撃力)< | + | スタックが最大まで貯まると、マイヤは通常攻撃をするたび、ムーンライトシャドーを召喚し、30(+20%合計攻撃力)< |
| ---- | ---- | ||
| 行 20: | 行 20: | ||
| ==== [1st] スプリットショット ==== | ==== [1st] スプリットショット ==== | ||
| - | 攻撃エフェクト : 30%\\ | ||
| スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
heros/miya.1714635718.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki
