heros:moskov
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| heros:moskov [2023/11/22 23:34] – MLJPWiki | heros:moskov [2024/01/10 23:04] (現在) – [[1st] アビスウォーク] MLJPWiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 11: | 行 11: | ||
| ==== [パッシブ] サイレントスピア ==== | ==== [パッシブ] サイレントスピア ==== | ||
| - | モスコブの通常攻撃は対象を貫通し、背後の敵に(68%合計物理攻撃力)~(110%合計物理攻撃力)物理ダメージを与える(一部の攻撃効果を継承する)。また、通常攻撃が敵に命中するたびに「アビスウォーク」と「デススピア」のCD時間が0.5秒減少する。 | + | モスコブの通常攻撃は対象を貫通し、背後の敵に(68%合計物理攻撃力)~(110%合計物理攻撃力)物理ダメージを与える(一部の攻撃効果を継承する)。また、通常攻撃が敵に命中するたびに「アビスウォーク」と「デススピア」のCD時間が0.8秒減少する。 |
| ---- | ---- | ||
| 行 22: | 行 22: | ||
| ^CD| 10.0| 9.6| 9.2| 8.8| 8.4| 8.0| | ^CD| 10.0| 9.6| 9.2| 8.8| 8.4| 8.0| | ||
| ^MPコスト| | ^MPコスト| | ||
| - | ^攻撃速度増加| | + | ^攻撃速度増加| |
| ---- | ---- | ||
| 行 59: | 行 59: | ||
| ===== 有利 ===== | ===== 有利 ===== | ||
| + | * ベタ足メレーヒーロー | ||
| ===== 不利 ===== | ===== 不利 ===== | ||
| + | * アサシン全般 | ||
heros/moskov.1700663658.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki
