heros:natan
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
heros:natan [2024/04/30 18:49] – [[パッシブ] 万物の理論] MLJPWiki | heros:natan [2025/05/04 21:35] (現在) – MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 11: | 行 11: | ||
==== [パッシブ] 万物の理論 ==== | ==== [パッシブ] 万物の理論 ==== | ||
- | 攻撃エフェクト : 70% | + | 攻撃エフェクト : 65% |
- | ニュートまたはリバースクローンのスキルが敵に命中するたびに、エンタングルメントが1スタック溜まる。1スタックにつき、5秒間< | + | ニュートまたはリバースクローンのスキルが敵に命中するたびに、エンタングルメントが1スタック溜まる。1スタックにつき、2.5秒間7.5%<wrap hi> |
- | + | ニュートの通常攻撃の投射物は投げた後に自身に向かって戻り、経路上の敵に30(+50%合計物理攻撃力)(+65%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ | |
- | ニュートの通常攻撃の投射物は投げた後に自身に向かって戻り、経路上の敵に45(+50%合計物理攻撃力)(+70%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える(一部の攻撃効果を継承する)。 | + | |
---- | ---- | ||
行 21: | 行 20: | ||
==== [1st] 重ね合わせ ==== | ==== [1st] 重ね合わせ ==== | ||
- | <wrap hi>スキル吸収率 : 50%</ | + | スキル吸収率 : 50% |
- | ニュートが指定方向に高密度のエネルギーを放ち、経路上の敵に225(+100%合計物理攻撃力)(+140%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。 | + | ニュートが指定方向に高密度のエネルギーを放ち、経路上の敵に225(+100%合計物理攻撃力)(+130%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
^CD| 8.0| 7.6| 7.2| 6.8| 6.4| 6.0| | ^CD| 8.0| 7.6| 7.2| 6.8| 6.4| 6.0| | ||
- | ^MPコスト| | + | ^MPコスト| |
- | ^基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
---- | ---- | ||
==== [2nd] 干渉 ==== | ==== [2nd] 干渉 ==== | ||
- | <wrap hi> | ||
- | ニュートが指定方向に小型引力源を放ち、経路上の敵を引きずりながら150(+50%合計物理攻撃力)(+70%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。\\ | + | スキル吸収率 : 50% |
- | 引力源が終端に到達すると爆発し、周囲の敵をノックバックさせて30(+10%合計物理攻撃力)(+14%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。 | + | |
+ | ニュートが指定方向に小型引力源を放ち、経路上の敵を引きずりながら150(+50%合計物理攻撃力)(+65%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ | ||
+ | 引力源が終端に到達すると爆発し、周囲の敵を<wrap hi>ノックバック</ | ||
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
^CD| 12.0| 11.6| 11.2| 10.8| 10.4| 10.0| | ^CD| 12.0| 11.6| 11.2| 10.8| 10.4| 10.0| | ||
- | ^MPコスト| | + | ^MPコスト| |
^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
^追加ダメージ| | ^追加ダメージ| | ||
行 48: | 行 48: | ||
==== [SP] エントロピー ==== | ==== [SP] エントロピー ==== | ||
- | <wrap hi>攻撃エフェクト : 70%</ | + | 攻撃エフェクト : 35% |
- | ニュートが6ユニット離れた地点に10秒間持続するリバースクローンを召喚する。リバースクローンは自身の攻撃ステータスの35%を継承し、ニュートの移動と攻撃を反対方向に模倣する(一部の攻撃効果を継承する)。 | + | ニュートが6ユニット離れた場所に10秒間持続するリバースクローンを召喚する。リバースクローンは自身の35%の通常攻撃とスキルダメージのステータスを継承し、ニュートの移動と攻撃を反対方向に模倣する。 |
- | 再使用 | + | 再使用:ニュートがリバースクローンと位置を交換する。\\ |
- | 使用するたびに、他のスキルの残りCD時間が50%減少する。\\ | + | 使用するたびに、他のスキルの残りCD時間が50%減少する。リバースクローンから離れすぎると、スキル効果は終了する。 |
- | スキルを再使用するか、リバースクローンから離れすぎると、スキル効果は終了し、残りのCDが返却される。 | + | |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
- | ^CD| | + | ^CD| |
^MPコスト| | ^MPコスト| | ||
- | ^ステータス継承| | + | ^ステータス継承| |
---- | ---- | ||
- | ===== 長所 | + | ===== 特徴 |
+ | |||
+ | * 比較的ジャングル処理が早いのでジャングラー起用もあり | ||
+ | * ハンターで魔法ダメージはニュートとジミーの2ヒーローのみ | ||
- | ===== 短所 | + | ===== ビルド |
===== 有利 ===== | ===== 有利 ===== |
heros/natan.1714470593.txt.gz · 最終更新: 2024/04/30 18:49 by MLJPWiki