heros:nolan
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| heros:nolan [2024/03/05 18:28] – [[SP] 帰航] MLJPWiki | heros:nolan [2025/06/26 18:43] (現在) – MLJPWiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 11: | 行 11: | ||
| ==== [パッシブ] 次元の裂け目 ==== | ==== [パッシブ] 次元の裂け目 ==== | ||
| - | ノーランのスキルは裂け目を残す。複数の裂け目が交差すると敵を中心に引き寄せ、少し遅れてから220(+140%追加物理攻撃力)物理ダメージを与える。裂け目が敵に命中するたび、ノーランは15のエネルギーを得る。敵に複数の裂け目が命中した場合、2回目以降のダメージは40%に減少する。 | + | ノーランのスキルは裂け目を残す。複数の裂け目が交差すると敵を中心に引き寄せ、少し遅れてから240(+140%追加物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
| - | コズミックリープ | + | コズミックリープ:ノーランが5秒間戦闘状態(ミニオンやモンスターとの戦闘を除く)にない場合、次の通常攻撃が強化され、対象に向かってダッシュし、(120%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
| ---- | ---- | ||
| 行 19: | 行 19: | ||
| ==== [1st] 開拓 ==== | ==== [1st] 開拓 ==== | ||
| - | ノーランはコズミックゲージで前方長方形範囲内の敵を切り裂き、230(+40%合計物理攻撃力)物理ダメージを与え、最初に当たった敵の位置に裂け目を残す。 | + | ノーランはコズミックゲージで前方長方形範囲内の敵を切り裂き、230(+40%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| - | ^CD| 2.0| | + | ^CD| 2.5| |
| ^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
| ^エネルギー消費| | ^エネルギー消費| | ||
| 行 33: | 行 33: | ||
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| - | ^CD| 2.0| | + | ^CD| 2.5| |
| ^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
| ^エネルギー消費| | ^エネルギー消費| | ||
| 行 41: | 行 41: | ||
| ==== [SP] 帰航 ==== | ==== [SP] 帰航 ==== | ||
| - | 指定した場所を3回斬りつけて3つの裂け目を残し、それぞれ120(+50%追加物理攻撃力)物理ダメージを与える。その後ノーランが後方に移動し、それと同時に裂け目が発動する。 | + | 指定した場所を3回斬りつけて3つの裂け目を残し、それぞれ120(+50%追加物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
| - | ^CD| | + | ^CD| |
| ^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== 長所 | + | ===== 特徴 |
| - | ===== 短所 | + | ===== ビルド |
| ===== 有利 ===== | ===== 有利 ===== | ||
heros/nolan.1709630900.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki
