heros:paquito
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| heros:paquito [2024/05/02 16:35] – MLJPWiki | heros:paquito [2025/06/26 23:38] (現在) – MLJPWiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 21: | 行 21: | ||
| パキートが指定方向へ強烈なパンチを繰り出し、命中した敵に210(+50%合計物理攻撃力)< | パキートが指定方向へ強烈なパンチを繰り出し、命中した敵に210(+50%合計物理攻撃力)< | ||
| - | チャンピオンスタンスによる強化 | + | チャンピオンスタンスによる強化:パンチの威力が増して350(+100%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| 行 35: | 行 35: | ||
| パキートが前方へ突進してジャブを繰り出し、範囲内の全ての敵に200(+165%合計物理攻撃力)< | パキートが前方へ突進してジャブを繰り出し、範囲内の全ての敵に200(+165%合計物理攻撃力)< | ||
| - | チャンピオンスタンスによる強化 | + | チャンピオンスタンスによる強化:ジャブの威力が更に高まり、350(+230%合計物理攻撃力)< |
| 突進中、経路上の敵にはダメージを与えず、ヒーローまたはモンスターに接触すると停止する(ミニオンは通過する)。 | 突進中、経路上の敵にはダメージを与えず、ヒーローまたはモンスターに接触すると停止する(ミニオンは通過する)。 | ||
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| - | ^CD| 8.5| | + | ^CD| 8.0| |
| ^ジャブダメージ| | ^ジャブダメージ| | ||
| ^強化ジャブダメージ| | ^強化ジャブダメージ| | ||
| 行 47: | 行 47: | ||
| ==== [SP] ノックアウトストライク ==== | ==== [SP] ノックアウトストライク ==== | ||
| - | パキートが前方へエルボーを繰り出し、命中したすべての敵に250(+50%合計物理攻撃力)< | + | パキートが前方へエルボーを繰り出し、命中したすべての敵に250(+50%合計物理攻撃力)< |
| - | チャンピオンスタンスによる強化 | + | チャンピオンスタンスによる強化:敵を押し出した後に、アッパーカットを繰り出して400(+120%合計物理攻撃力)< |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
| - | ^CD| | + | ^CD| |
| ^エルボーダメージ| | ^エルボーダメージ| | ||
| ^追撃ダメージ| | ^追撃ダメージ| | ||
heros/paquito.1714635328.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki
