heros:ruby
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
heros:ruby [2024/11/10 04:01] – [[2nd] 逃げるな、狼!] MLJPWiki | heros:ruby [2024/11/10 04:03] (現在) – [特徴] MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 48: | 行 48: | ||
スキル吸収率 : 125% | スキル吸収率 : 125% | ||
- | ルビーが扇状範囲の敵を鎌で攻撃する。命中した敵に200(+200%合計物理攻撃力)物理ダメージを与えて自身の元へ引き寄せ、0.5秒間スタンさせる。 | + | ルビーが扇状範囲の敵を鎌で攻撃する。命中した敵に200(+200%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
行 54: | 行 54: | ||
^MPコスト| | ^MPコスト| | ||
^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
===== 特徴 ===== | ===== 特徴 ===== | ||
+ | * CCが多い | ||
===== ビルド ===== | ===== ビルド ===== | ||
heros/ruby.1731178917.txt.gz · 最終更新: 2024/11/10 04:01 by MLJPWiki