heros:sun
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| heros:sun [2025/02/20 22:48] – MLJPWiki | heros:sun [2025/06/28 14:31] (現在) – MLJPWiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 11: | 行 11: | ||
| ==== [パッシブ] 斉天大聖 ==== | ==== [パッシブ] 斉天大聖 ==== | ||
| - | 悟空の本体や分身がダメージを与えるたび、対象の物理防御を5%減少させる(最大6スタック)。分身が攻撃するたび、75+分身の物理攻撃力の25%に相当するHPを本体が回復する。 | + | 悟空の本体や分身がダメージを与えるたび、対象の物理防御を5%減少させる(最大6スタック)。分身が攻撃するたび、75(+分身の物理攻撃の25%)に相当するHPを本体が<wrap hi>回復</ |
| + | 悟空と分身の通常攻撃はモンスターに50の追加ダメージを与える。 | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 46: | 行 47: | ||
| ==== [2nd] 瞬身術 ==== | ==== [2nd] 瞬身術 ==== | ||
| - | 悟空と分身が瞬身術で指定した敵を攻撃する。対象に270(+40%合計物理攻撃力)< | + | 悟空と分身が瞬身術で指定した敵を攻撃する。指定した敵とその後方の敵に270(+40%合計物理攻撃力)< |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| 行 66: | 行 67: | ||
| ^CD| 36.0| 32.0| 28.0| | ^CD| 36.0| 32.0| 28.0| | ||
| ^ステータス継承| | ^ステータス継承| | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== 特徴 ===== | ===== 特徴 ===== | ||
heros/sun.1740059315.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki
