heros:thamuz
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
heros:thamuz [2024/10/24 23:20] – MLJPWiki | heros:thamuz [2025/09/29 21:57] (現在) – MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 11: | 行 11: | ||
==== [パッシブ] ビッグバルログ ==== | ==== [パッシブ] ビッグバルログ ==== | ||
- | デームスが大鎌を手にしているとき、通常攻撃を行うたびに対象の足元に溶岩のエネルギーを発生させる可能性がある。溶岩は0.7秒遅れて噴出し、45(+100%合計物理攻撃力)(+5×ヒーローレベル)トゥルーダメージを与える。\\ | + | デームスの通常攻撃には10%~60%の確率(「溶岩の怒り」に応じて変動)で、地面から溶岩エネルギーを生み出し、少し遅れて噴出して60(+70%合計物理攻撃力)(+8×ヒーローレベル)<wrap hi>トゥルーダメージ</ |
- | 大鎌を手にしていない場合、デームスは25%の追加移動速度を獲得し、大鎌が手元に戻ってくると、次の通常攻撃が強化される。強化された通常攻撃は対象の移動速度を30%減少させ、溶岩エネルギーが必ず発生する。 | + | 「鎌」を手放している時、デームスは移動速度を25%<wrap hi> |
---- | ---- | ||
行 18: | 行 18: | ||
==== [1st] ファイアサイズ ==== | ==== [1st] ファイアサイズ ==== | ||
- | 指定方向に大鎌を投げ、一定距離を進むか、敵ヒーローに命中すると、120(+60%合計物理攻撃力)物理ダメージを与える。それから大鎌はさらに一定距離ゆっくり前進し、持続的に周囲の敵の移動速度を30%減少し、0.5秒ごとに周囲の敵に45(+20%追加物理攻撃力)物理ダメージを与える。\\ | + | 指定方向に「大鎌」を投げ、一定距離を進むか、敵ヒーローに命中すると、120(+60%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
- | 一定時間経過するか大鎌がデームスから一定距離を離れると、デームスの元に戻り、経路上の敵を引き寄せる。デームスは大鎌に接近するかスキルを再使用することで、より早く大鎌を回収することができる。 | + | 一定時間経過するか「大鎌」がデームスから一定距離を離れると、デームスの元に戻り、経路上の敵を引き寄せる。デームスは「大鎌」に接近するかスキルを再使用することで、より早く大鎌を回収することができる。 |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
- | ^CD| 3.0 |||||| | ||
^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
^継続ダメージ| | ^継続ダメージ| | ||
+ | ^CD| 3.0 |||||| | ||
---- | ---- | ||
行 30: | 行 30: | ||
==== [2nd] アビストランプル ==== | ==== [2nd] アビストランプル ==== | ||
- | デームスが指定地点へ跳躍し、範囲内の敵に230(+60%追加物理攻撃力)物理ダメージを与え、移動速度を2秒間25%減少させる。\\ | + | デームスが指定地点へ跳躍し、範囲内の敵に230(+60%追加物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
- | 大鎌が手元に無い場合は即座に呼び戻し、ファイアサイズのCDをリセットする。 | + | 「大鎌」が手元に無い場合は即座に呼び戻し、「ファイアサイズ」のCDをリセットする。 |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
行 41: | 行 41: | ||
==== [SP] スコーチング・インフェルノ ==== | ==== [SP] スコーチング・インフェルノ ==== | ||
- | デームスが体内に溜めた溶岩エネルギーを放出し、周囲の敵に300(+80%合計物理攻撃力)物理ダメージを与える。9秒間、デームスの周囲は灼熱地獄と化し、0.5秒毎に、周囲の敵に30(+10%追加物理攻撃力)物理ダメージを与える。 | + | デームスが体内に溜めた溶岩エネルギーを放出し、周囲の敵に300(+80%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
- | + | 発動中、最大HPを600(+30%追加最大HP)増加し、同量HPを<wrap hi>回復</ | |
- | 発動中、最大HPを500増加し、同量HPを回復する。通常攻撃や大鎌でダメージを与えると、自身のHPが1.5%回復し、自身の攻撃速度を増加する。 | + | |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
行 49: | 行 48: | ||
^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
^継続ダメージ| | ^継続ダメージ| | ||
- | ^最大HP増加| | ||
^HP回復| | ^HP回復| | ||
- | ^攻撃速度増加| | + | ^攻撃速度増加| |
+ | ^最大HP増加| | ||
---- | ---- | ||
===== 特徴 ===== | ===== 特徴 ===== | ||
+ | |||
+ | * トゥルーダメージでタンクにもダメージを出せる | ||
===== ビルド ===== | ===== ビルド ===== | ||
===== 有利 ===== | ===== 有利 ===== | ||
+ | |||
+ | * ベタ足タンク全般 | ||
===== 不利 ===== | ===== 不利 ===== | ||
heros/thamuz.txt · 最終更新: by MLJPWiki