heros:thamuz
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
heros:thamuz [2023/11/10 03:35] – 作成 MLJPWiki | heros:thamuz [2024/10/24 23:20] (現在) – MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 11: | 行 11: | ||
==== [パッシブ] ビッグバルログ ==== | ==== [パッシブ] ビッグバルログ ==== | ||
- | 攻撃エフェクト : 22% | + | デームスが大鎌を手にしているとき、通常攻撃を行うたびに対象の足元に溶岩のエネルギーを発生させる可能性がある。溶岩は0.7秒遅れて噴出し、45(+100%合計物理攻撃力)(+5×ヒーローレベル)トゥルーダメージを与える。\\ |
- | + | 大鎌を手にしていない場合、デームスは25%の追加移動速度を獲得し、大鎌が手元に戻ってくると、次の通常攻撃が強化される。強化された通常攻撃は対象の移動速度を30%減少させ、溶岩エネルギーが必ず発生する。 | |
- | デームスが大鎌を手にしているとき、通常攻撃は一定の確率で対象の足元に溶岩のエネルギーを発生させる。溶岩は0.7秒後に遅れて噴出し、50(+110%合計物理攻撃力)トゥルーダメージを与える。\\ | + | |
- | 大鎌を手にしていない場合、デームスは追加の移動速度を獲得し、大鎌が手元に戻ってくると、次の通常攻撃が強化される。強化通常攻撃は対象の移動速度を30%減少させ、溶岩エネルギーが必ず発生する。 | + | |
---- | ---- | ||
行 20: | 行 18: | ||
==== [1st] ファイアサイズ ==== | ==== [1st] ファイアサイズ ==== | ||
- | 指定方向に大鎌を投げ、一定距離を進むか、敵ヒーローに命中すると、120(+60%合計物理攻撃力)物理ダメージを与える。それから大鎌はさらに一定距離ゆっくり前進し、持続的に周囲の敵の移動速度を30%減少し、0.5秒毎に周囲の敵に45(+20%追加物理攻撃力)物理ダメージを与える。\\ | + | 指定方向に大鎌を投げ、一定距離を進むか、敵ヒーローに命中すると、120(+60%合計物理攻撃力)物理ダメージを与える。それから大鎌はさらに一定距離ゆっくり前進し、持続的に周囲の敵の移動速度を30%減少し、0.5秒ごとに周囲の敵に45(+20%追加物理攻撃力)物理ダメージを与える。\\ |
- | 大鎌は一定時間を過ぎるか、デームスと一定距離を離れるとデームスの元に戻り経路上の敵を引き寄せる。デームスは大鎌に接近するかスキルを再使用することでより早く大鎌を回収することができる。 | + | 一定時間経過するか大鎌がデームスから一定距離を離れると、デームスの元に戻り、経路上の敵を引き寄せる。デームスは大鎌に接近するかスキルを再使用することで、より早く大鎌を回収することができる。 |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
+ | ^CD| 3.0 |||||| | ||
^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
^継続ダメージ| | ^継続ダメージ| | ||
- | ^CD| 3.0 |||||| | ||
---- | ---- | ||
行 48: | 行 46: | ||
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
- | ^CD| | + | ^CD| |
^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
^継続ダメージ| | ^継続ダメージ| | ||
行 57: | 行 55: | ||
---- | ---- | ||
- | ===== 長所 | + | ===== 特徴 |
- | ===== 短所 | + | ===== ビルド |
===== 有利 ===== | ===== 有利 ===== |
heros/thamuz.1699554903.txt.gz · 最終更新: 2023/11/10 03:35 by MLJPWiki