heros:uranus
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
heros:uranus [2025/06/26 23:15] – MLJPWiki | heros:uranus [2025/07/10 19:05] (現在) – MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 12: | 行 12: | ||
ウラノスがダメージを受けるたびにセイクリッドブレスのスタックを獲得する。スタックごとに0.8秒間隔で1.2-11.2のHP(レベルに応じて上昇)を10秒間< | ウラノスがダメージを受けるたびにセイクリッドブレスのスタックを獲得する。スタックごとに0.8秒間隔で1.2-11.2のHP(レベルに応じて上昇)を10秒間< | ||
- | 通常攻撃は(100%合計物理攻撃力)(+(4-10)×セイクリッドブレスのスタック数)魔法ダメージを与える(レベルに応じて上昇)。 | + | 通常攻撃は(80%合計物理攻撃力)(+(4-8)×セイクリッドブレスのスタック数)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
---- | ---- | ||
行 18: | 行 18: | ||
==== [1st] オーロラブレード ==== | ==== [1st] オーロラブレード ==== | ||
- | ウラノスが自身の周囲を回転する2つのエネルギーブレードを放ち、触れた敵に155(+30%総魔法攻撃力)(+10×セイクリッドブレスのスタック数)< | + | ウラノスが自身の周囲を回転する2つのエネルギーブレードを放ち、触れた敵に155(+30%総魔法攻撃力)(+6×セイクリッドブレスのスタック数)< |
各ブレードは同一の対象に1回しかダメージを与えない。 | 各ブレードは同一の対象に1回しかダメージを与えない。 | ||
行 25: | 行 25: | ||
^MPコスト| | ^MPコスト| | ||
^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
- | ^スタック数によるダメージ| | + | ^スタック数によるダメージ| |
^CD| 4.0 |||||| | ^CD| 4.0 |||||| | ||
heros/uranus.txt · 最終更新: by MLJPWiki