heros:vale
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
heros:vale [2024/11/10 03:04] – [[SP] 暴風] MLJPWiki | heros:vale [2025/06/28 13:16] (現在) – MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 11: | 行 11: | ||
==== [パッシブ] 風語 ==== | ==== [パッシブ] 風語 ==== | ||
- | ヴェルがキルまたはアシストを取るたびに、「風語」を1スタック獲得する、1スタックごとに移動速度が8増加する(最大10スタック)。 | + | ヴェルがキルまたはアシストを取るたびに、「風語」を1スタック獲得する、1スタックごとに移動速度が8<wrap hi>加速</ |
---- | ---- | ||
行 19: | 行 19: | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | ヴェルが指定地点に向かって左右から2つの風の刃を放ち、命中した敵に250(+80%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。 | + | ヴェルが指定地点に向かって左右から2つの風の刃を放ち、命中した敵に250(+80%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
行 32: | 行 32: | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | ヴェルが指定方向に竜巻を放ち、命中した敵に350(+100%総魔法攻撃力)< | + | ヴェルが指定方向に竜巻を放ち、命中した敵に350(+100%総魔法攻撃力)< |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ |
heros/vale.txt · 最終更新: by MLJPWiki