heros:vale
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| heros:vale [2023/11/09 23:31] – 作成 MLJPWiki | heros:vale [2025/06/28 13:16] (現在) – MLJPWiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 11: | 行 11: | ||
| ==== [パッシブ] 風語 ==== | ==== [パッシブ] 風語 ==== | ||
| - | レベル4、6、8になると、各スキルを1回だけ強化できる。\\ | + | ヴェルがキルまたはアシストを取るたびに、「風語」を1スタック獲得する、1スタックごとに移動速度が8<wrap hi>加速</ |
| - | ヴェルがキルまたはアシストを取るたび、「風語」を1つ獲得し、1つにつき自身の移動速度が8増加する。最大10回まで。 | + | |
| ---- | ---- | ||
| 行 20: | 行 19: | ||
| スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
| - | ヴェルが指定地点の左右から風の刃を放ち、命中した敵に250(+80%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。 | + | ヴェルが指定地点に向かって左右から2つの風の刃を放ち、命中した敵に250(+80%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| - | ^CD| | + | ^CD| |
| ^MPコスト| | ^MPコスト| | ||
| ^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== [1st] 風刃:哀(ダメージ強化) ==== | ||
| - | |||
| - | スキル吸収率 : 50% | ||
| - | |||
| - | ヴェルが指定地点の左右から風の刃を放ち、命中した敵に300(+100%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。 | ||
| - | |||
| - | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| - | ^CD| 8.5| 8.0| 7.5| 7.0| 6.5| 6.0| | ||
| - | ^MPコスト| | ||
| - | ^基礎ダメージ| | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== [1st] 風刃:散(範囲強化) ==== | ||
| - | |||
| - | スキル吸収率 : 50% | ||
| - | |||
| - | ヴェルが指定地点の左右から風の刃を放ち、命中した敵に250(+80%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。\\ | ||
| - | CDが強化前より短くなる。 | ||
| - | |||
| - | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| - | ^MPコスト| | ||
| - | ^基礎ダメージ| | ||
| - | ^CD| 3.0 |||||| | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 60: | 行 32: | ||
| スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
| - | ヴェルが指定方向に竜巻を放ち、経路上の敵に410(+80%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え、相手の移動速度を2秒間40%減少させる。 | + | ヴェルが指定方向に竜巻を放ち、命中した敵に350(+100%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
| + | ^CD| 10.0| 9.6| 9.2| 8.8| 8.4| 8.0| | ||
| ^MPコスト| | ^MPコスト| | ||
| - | ^基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
| - | ^CD| 8.5 |||||| | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ==== [2nd] 風巻・固(命中停止) ==== | + | |
| - | + | ||
| - | スキル吸収率 : 50% | + | |
| - | + | ||
| - | ヴェルが指定方向に竜巻を放ち、経路上の敵に410(+80%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え、移動速度を1秒間40%減少させる。竜巻は敵ヒーローやモンスターに命中するとその場に2秒間留まり、周囲の敵に150(+30%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え続ける。 | + | |
| - | + | ||
| - | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | + | |
| - | ^MPコスト| | + | |
| - | ^基礎ダメージ| | + | |
| - | ^継続ダメージ| | + | |
| - | ^CD| 8.5 |||||| | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ==== [2nd] 風巻・制(ノックアップ) ==== | + | |
| - | + | ||
| - | スキル吸収率 : 50% | + | |
| - | + | ||
| - | ヴェルが指定方向に竜巻を放ち、経路上の敵に410(+80%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え、1秒間ノックアップさせる。 | + | |
| - | + | ||
| - | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | + | |
| - | ^MPコスト| | + | |
| - | ^基礎ダメージ| | + | |
| - | ^CD| 8.5 |||||| | + | |
| ---- | ---- | ||
| 行 100: | 行 45: | ||
| スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
| - | ヴェルが指定地点に巨大な旋風を召喚し、敵の移動速度を40%減少させる。旋風は1.5秒後に爆発し、範囲内の敵に800(+160%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。 | + | ヴェルが指定地点に巨大な旋風を起こし、範囲内の敵に合計150(+30%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
| - | + | ||
| - | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | + | |
| - | ^CD| 40.0| 36.0| 32.0| | + | |
| - | ^MPコスト| | + | |
| - | ^基礎ダメージ| | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ==== [SP] 暴風・滅(ダメージ増加) ==== | + | |
| - | + | ||
| - | スキル吸収率 : 50% | + | |
| - | + | ||
| - | ヴェルが指定地点に巨大な旋風を召喚し、敵の移動速度を40%、魔法防御を15減少させる。旋風は1.5秒後に爆発し、範囲内の敵に1200(+240%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。 | + | |
| - | + | ||
| - | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | + | |
| - | ^CD| 40.0| 36.0| 32.0| | + | |
| - | ^MPコスト| | + | |
| - | ^魔法防御減少| | + | |
| - | ^基礎ダメージ| | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ==== [SP] 暴風・集(範囲コントロール) ==== | + | |
| - | + | ||
| - | スキル吸収率 : 50% | + | |
| - | ヴェルが指定地点に巨大な旋風を召喚する。旋風は2秒後に爆発し、範囲内の敵に800(+160%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え、中心へ引き寄せ続ける。 | + | 残りの旋風も中心に引き込まれる。 |
| ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
| - | ^CD| | + | ^CD| |
| ^MPコスト| | ^MPコスト| | ||
| - | ^基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== 長所 | + | ===== 特徴 |
| - | ===== 短所 | + | ===== ビルド |
| ===== 有利 ===== | ===== 有利 ===== | ||
heros/vale.1699540306.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki
