heros:vaxana
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
heros:vaxana [2023/11/08 00:40] – 作成 MLJPWiki | heros:vaxana [2024/11/10 03:14] (現在) – [[SP] 誓いの騎士] MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 9: | 行 9: | ||
===== スキル ===== | ===== スキル ===== | ||
- | ==== パッシブ ==== | + | ==== [パッシブ] 霧の呪い |
- | 霧の呪い | + | サナと誓の騎士の攻撃を受けた敵に霧の呪いを5秒間付与する。霧の呪いを受けている敵は倒れると爆発し、周囲の敵に108~500(+60%総魔法攻撃力)< |
- | サナと誓の騎士の攻撃を受けた敵に霧の呪いを5秒間付与する。霧の呪いを受けている敵は倒れると爆発し、周囲の敵に108~500(+60%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える(基礎ダメージはレベルと共に増加する)。 | + | ---- |
- | ==== 1st ==== | + | ==== [1st] 棘の手 |
- | 棘の手 | + | スキル吸収率 : 50% |
- | サナが指定方向に棘の手を放ち、経路上の敵に200(+65%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。敵ヒーローやモンスターに命中すると1秒間恐怖状態にし、その位置を知る。少し遅れて爆発が起こり、周囲の敵に200(+60%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与えて1秒間恐怖状態にする。 | + | サナが指定方向に棘の手を放ち、経路上の敵に200(+60%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
- | |CD| | + | ^CD| |
- | |MPコスト| | + | ^MPコスト| |
- | |基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
- | |爆発ダメージ| | + | ^爆発ダメージ| |
- | ==== 2nd ==== | + | ---- |
- | 死霊の力 | + | ==== [2nd] 死霊の力 |
- | サナが指定範囲に死霊の力を召喚し、範囲内の敵の移動速度を30%減少させる。1秒後、範囲内の敵に580(+180%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。 | + | スキル吸収率 : 50% |
+ | |||
+ | サナが指定範囲に死霊の力を召喚し、0.8秒後、範囲内の敵に580(+165%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ | ||
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
- | |CD| | + | ^CD| |
- | |MPコスト| | + | ^MPコスト| |
- | |基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
- | ==== SP ==== | + | ---- |
- | 誓いの騎士 | + | ==== [SP] 誓いの騎士 |
- | サナが指定地点に誓いの騎士を召喚し、範囲内の敵に500(+60%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え、空中に0.8秒間ノックアップさせる。その後、誓いの騎士は15秒間サナと共に戦う。誓いの騎士の攻撃は広範囲の敵に225(+40%総魔法攻撃力)(+敵最大HPの5%)魔法ダメージを与える。 | + | スキル吸収率 : 50% |
+ | |||
+ | サナが指定地点に誓いの騎士を召喚し、範囲内の敵に500(+60%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ | ||
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
- | |CD| 60.0| 53.0| 46.0| | + | ^CD| 60.0| 53.0| 46.0| |
- | |MPコスト| | + | ^MPコスト| |
- | |基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
- | |斬撃ダメージ| | + | ^斬撃ダメージ| |
+ | |||
+ | ===== 特徴 ===== | ||
+ | * 恐怖、ノックバック、ノックアップの3つのCCを持つ | ||
+ | |||
+ | ===== ビルド ===== | ||
+ | |||
+ | ===== 有利 ===== | ||
+ | |||
+ | ===== 不利 ===== | ||
heros/vaxana.1699371631.txt.gz · 最終更新: 2023/11/08 00:40 by MLJPWiki