heros:vaxana
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
heros:vaxana [2023/12/28 02:48] – [特徴] MLJPWiki | heros:vaxana [2025/09/28 18:40] (現在) – MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 11: | 行 11: | ||
==== [パッシブ] 霧の呪い ==== | ==== [パッシブ] 霧の呪い ==== | ||
- | サナと誓の騎士の攻撃を受けた敵に霧の呪いを5秒間付与する。霧の呪いを受けている敵は倒れると爆発し、周囲の敵に108~500(+60%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える(基礎ダメージはレベルと共に増加する)。 | + | サナと誓の騎士の攻撃を受けた敵に霧の呪いを5秒間付与する。霧の呪いを受けている敵は倒れると爆発し、周囲の敵に108~500(+60%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
---- | ---- | ||
行 19: | 行 19: | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | サナが指定方向に棘の手を放ち、経路上の敵に200(+60%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。敵ヒーローやモンスターに命中すると< | + | サナが指定方向に棘の手を放ち、経路上の敵に200(+60%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
行 33: | 行 33: | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | サナが指定範囲に死霊の力を召喚し、0.8秒後、範囲内の敵に580(+180%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。 | + | サナが指定範囲に死霊の力を召喚し、0.8秒後、範囲内の敵に580(+165%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
^CD| 7.0| 6.7| 6.4| 6.1| 5.8| 5.5| | ^CD| 7.0| 6.7| 6.4| 6.1| 5.8| 5.5| | ||
- | ^MPコスト| | + | ^MPコスト| |
^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
行 44: | 行 44: | ||
==== [SP] 誓いの騎士 ==== | ==== [SP] 誓いの騎士 ==== | ||
+ | 攻撃エフェクト:100%\\ | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | サナが指定地点に誓いの騎士を召喚し、範囲内の敵に500(+60%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え、空中に<wrap hi>0.8秒間ノックアップ</ | + | サナが指定地点に誓いの騎士を召喚し、範囲内の敵に480(+60%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
^CD| 60.0| 53.0| 46.0| | ^CD| 60.0| 53.0| 46.0| | ||
- | ^MPコスト| | + | ^MPコスト| |
- | ^基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
- | ^斬撃ダメージ| | + | ^斬撃ダメージ| |
+ | ^追加HP| | ||
+ | ^追加混合防御| | ||
+ | ^追加魔法攻撃| | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
===== 特徴 ===== | ===== 特徴 ===== | ||
+ | |||
* 恐怖、ノックバック、ノックアップの3つのCCを持つ | * 恐怖、ノックバック、ノックアップの3つのCCを持つ | ||
heros/vaxana.1703699311.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki