heros:xavier
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
heros:xavier [2024/11/10 02:27] – [[2nd] 障壁・禁令] MLJPWiki | heros:xavier [2024/11/10 02:29] (現在) – MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 57: | 行 57: | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | ザビエルがミスティックビームを放ち、マップ内の直線上のすべての敵に650(+150%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える。 | + | ザビエルがミスティックビームを放ち、マップ内の直線上のすべての敵に600(+180%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
また、超越状態に移行し、この状態の持続時間をリセットする。 | また、超越状態に移行し、この状態の持続時間をリセットする。 | ||
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
- | ^CD| | + | ^CD| |
- | ^MPコスト| | + | ^MPコスト| |
- | ^基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
---- | ---- | ||
- | ===== 長所 | + | ===== 特徴 |
- | ===== 短所 | + | ===== ビルド |
===== 有利 ===== | ===== 有利 ===== |
heros/xavier.1731173266.txt.gz · 最終更新: 2024/11/10 02:27 by MLJPWiki