heros:yve
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
heros:yve [2025/08/06 19:32] – MLJPWiki | heros:yve [2025/09/28 18:45] (現在) – MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 11: | 行 11: | ||
==== [パッシブ] アストロパワー ==== | ==== [パッシブ] アストロパワー ==== | ||
- | イヴのスキルが敵ヒーローにダメージを与えると、アストロパワーを獲得する(CD時間:0.5秒)。最大3スタックまで蓄積可能で、各スタックは3秒間50(+10×ヒーローレベル)(+20%総魔法攻撃力)のシールドを付与する。 | + | イヴのスキルが敵ヒーローにダメージを与えると、アストロパワーを獲得する(CD時間:0.5秒)。最大3スタックまで蓄積可能で、各スタックは3秒間50(+10×ヒーローレベル)(+20%総魔法攻撃力)<wrap hi>シールド</ |
---- | ---- | ||
行 19: | 行 19: | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | イヴが指定地点でアストロエネルギーを爆発させ、当たった敵に290(+120%総魔法攻撃力)< | + | イヴが指定地点でアストロエネルギーを爆発させ、当たった敵に290(+150%総魔法攻撃力)< |
敵に命中した場合、移動速度が55%< | 敵に命中した場合、移動速度が55%< | ||
行 35: | 行 35: | ||
イヴが指定地点にアストロクリスタルを召喚し、命中した敵に220(+40%総魔法攻撃力)< | イヴが指定地点にアストロクリスタルを召喚し、命中した敵に220(+40%総魔法攻撃力)< | ||
- | 再使用:アストロクリスタルが指定方向へエネルギーを2.7秒間放出し続け、0.45秒毎に範囲内の敵に50(+10%総魔法攻撃力)< | + | 再使用:アストロクリスタルが指定方向へエネルギーを2.7秒間放出し続け、0.45秒毎に範囲内の敵に75(+10%総魔法攻撃力)< |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
行 41: | 行 41: | ||
^MPコスト| | ^MPコスト| | ||
^基礎ダメージ| | ^基礎ダメージ| | ||
- | ^継続ダメージ| | + | ^継続ダメージ| |
---- | ---- | ||
行 51: | 行 51: | ||
アストロフィールドを15秒間展開する。フィールド展開中、20回までフィールド上をタップやスライドで攻撃することができる。 | アストロフィールドを15秒間展開する。フィールド展開中、20回までフィールド上をタップやスライドで攻撃することができる。 | ||
- | タップ:指定範囲内の敵に340(+120%総魔法攻撃力)< | + | タップ:指定範囲内の敵に340(+150%総魔法攻撃力)< |
- | スライド:2.7秒間、指定範囲内の敵に0.45秒毎に65(+10%総魔法攻撃力)< | + | スライド:2.7秒間、指定範囲内の敵に0.45秒毎に65(+10%総魔法攻撃力)< |
フィールドの縁に接触した敵を0.8秒間< | フィールドの縁に接触した敵を0.8秒間< | ||
行 61: | 行 61: | ||
^MPコスト| | ^MPコスト| | ||
^タップダメージ| | ^タップダメージ| | ||
- | ^スライドダメージ| | + | ^スライドダメージ| |
^CD| 60.0 ||| | ^CD| 60.0 ||| | ||
heros/yve.txt · 最終更新: by MLJPWiki