heros:zhuxin
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
heros:zhuxin [2024/10/23 23:52] – 作成 MLJPWiki | heros:zhuxin [2025/05/04 12:20] (現在) – MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 11: | 行 11: | ||
==== [パッシブ] 明燈幻蝶 ==== | ==== [パッシブ] 明燈幻蝶 ==== | ||
- | ランタンの灯火を発動するたびに、燭心は消費したMPを最大20個の明燈幻蝶に変換し、彼女の蝶霊を追いかける。燭心がランタンの灯火を止めると、明燈幻蝶は徐々に消えていき、それぞれ最大MPの4%を回復する。\\ | + | ランタンの灯火を発動するたびに、燭心は消費したMPを最大15個の明燈幻蝶に変換し、彼女の蝶霊を追いかける。燭心がランタンの灯火を止めると、明燈幻蝶は徐々に消えていき、それぞれ最大MPの5%を回復する。\\ |
燭心は元々高い最大MPを持っているが、レベルに応じて変化しない。 | 燭心は元々高い最大MPを持っているが、レベルに応じて変化しない。 | ||
行 20: | 行 20: | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | 燭心は扇形の範囲内の全ての敵に150(+30%総魔法攻撃力)回の魔法ダメージを与え、1スタックの集蝶を付与する。命中した全ての敵ヒーローに20%減速効果を与え、1.5秒間、追加で20%移動速度を獲得する。 | + | 燭心は扇形の範囲内の全ての敵に150(+30%総魔法攻撃力)回の<wrap hi>魔法ダメージ</ |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
行 34: | 行 34: | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | 長押し:スキルボタンで蝶霊を移動させる。0.25秒ごとに範囲内のすべての敵に33(+28%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え(ミニオンに対するダメージは28%増加する)、集蝶を持続的に付与する。\\ | + | 長押し:スキルボタンで蝶霊を移動させる。0.25秒ごとに範囲内のすべての敵に33(+28%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ |
- | なお、付与するごとにMPを90ずつ消費する。敵ヒーローの集蝶が10スタックに到達すると、明燈幻蝶がそのヒーローを捕らえ、1秒間空中にノックバックする。\\ | + | なお、付与するごとにMPを120ずつ消費する。敵ヒーローの集蝶が10スタックに到達すると、明燈幻蝶がそのヒーローを捕らえ、1秒間空中に<wrap hi>ノックアップ</ |
- | 離す:捕らえた全ての敵を目標地点に投げつけ、範囲内の全ての敵に270(+150%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与える(敵1体に複数回ダメージを与えた場合、後続のダメージは80%減少する。) | + | |
+ | 離す:捕らえた全ての敵を目標地点に投げつけ、範囲内の全ての敵に300(+150%総魔法攻撃力)<wrap hi>魔法ダメージ</ | ||
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
+ | ^基礎ダメージ| | ||
+ | ^MPコスト| | ||
+ | ^追加ダメージ| | ||
^CD| 0.5 |||||| | ^CD| 0.5 |||||| | ||
- | ^MPコスト| | ||
- | ^基礎ダメージ| | ||
---- | ---- | ||
行 49: | 行 51: | ||
スキル吸収率 : 50% | スキル吸収率 : 50% | ||
- | 燭心は目標地点までブリンクし、400(+100%総魔法攻撃力)シールドを得る。飛行中は6秒間、周囲にフィールドを生成する。このフィールドは1秒ごとに60(+20%総魔法攻撃力)魔法ダメージを与え、敵に1スタックの集蝶を付与する。 | + | 燭心は目標地点までブリンクし、400(+100%総魔法攻撃力)<wrap hi>シールド</ |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ |
heros/zhuxin.1729695124.txt.gz · 最終更新: by MLJPWiki