heros:zilong
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
heros:zilong [2023/11/07 00:17] – 作成 MLJPWiki | heros:zilong [2025/02/21 20:05] (現在) – MLJPWiki | ||
---|---|---|---|
行 9: | 行 9: | ||
===== スキル ===== | ===== スキル ===== | ||
- | ==== パッシブ ==== | + | ==== [パッシブ] 狂龍乱舞 |
- | 狂龍乱舞 | + | 攻撃エフェクト:50% |
- | 通常攻撃を3回行うと、次の通常攻撃で狂龍乱舞が発動し、対象を3回攻撃する。各攻撃は30(+40%合計物理攻撃力)の通常攻撃ダメージを与え、30(+20%合計物理攻撃力)のHPを回復する。 | + | 通常攻撃を3回行うと、次の通常攻撃で狂龍乱舞が発動し、対象を3回攻撃する。各攻撃は30(+40%合計物理攻撃力)の<wrap hi>通常攻撃ダメージ</ |
+ | 対象のHPが50%以下の場合、子龍のスキルと通常攻撃の全てのダメージが30増加する。 | ||
- | ==== 1st ==== | + | ---- |
- | 千鈞担槍 | + | ==== [1st] 千鈞担槍 |
- | 子龍が敵を突き上げて自身の背後へ降ろし、250(+80%合計物理攻撃力)物理ダメージを与える。 | + | 子龍が敵を突き上げて自身の背後へ降ろし、250(+80%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
- | |CD| 12.0| 11.5| 11.0| 10.5| 10.0| 9.5| | + | ^CD| 12.0| 11.5| 11.0| 10.5| 10.0| 9.5| |
- | |MPコスト| | + | ^MPコスト| |
- | |基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
- | ==== 2nd ==== | + | ---- |
- | 破陣槍 | + | ==== [2nd] 破陣槍 |
- | 子龍が対象へ突撃して龍槍で攻撃する。対象に250(+60%合計物理攻撃力)物理ダメージを与え、物理防御を2秒間15減少させる。その後即座に通常攻撃を1回行う。\\ | + | 子龍が対象へ突撃して龍槍で攻撃する。対象に250(+60%合計物理攻撃力)<wrap hi>物理ダメージ</ |
- | 子龍が対象を倒した場合、破陣槍のCDが解除される。 | + | 子龍が対象を倒した場合、「破陣槍」の<wrap hi>CDが解除</ |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ Lv.4 ^ Lv.5 ^ Lv.6 ^ | ||
- | |CD| 12.0| 11.4| 10.8| 10.2| 9.6| 9.0| | + | ^CD| 12.0| 11.4| 10.8| 10.2| 9.6| 9.0| |
- | |基礎ダメージ| | + | ^基礎ダメージ| |
- | |物理防御減少| | + | ^物理防御減少| |
- | |MPコスト| | + | ^MPコスト| |
- | ==== SP ==== | + | ---- |
- | 武神降臨 | + | ==== [SP] 武神降臨 |
- | 7.5秒間、子龍の移動速度が40%、攻撃速度が45%増加し、減速無効状態になる。このスキルの発動時、自身にかけられている減速効果を解除する。\\ | + | 7.5秒間、子龍の移動速度が40%、攻撃速度が35%増加し、<wrap hi>減速無効</ |
- | 武神降臨効果中、2回の通常攻撃で狂龍乱舞の効果を発動できるようになる。 | + | 「武神降臨」効果中、2回の通常攻撃で「狂龍乱舞」の効果を発動できるようになる。 |
^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ^ ^ Lv.1 ^ Lv.2 ^ Lv.3 ^ | ||
- | |CD| 35.0| 31.0| 27.0| | + | ^CD| 35.0| 31.0| 27.0| |
- | |MPコスト| | + | ^MPコスト| |
- | |攻撃速度増加| | + | ^攻撃速度増加| |
+ | |||
+ | ===== 特徴 ===== | ||
+ | * ファイターには少ない、対象指定で必中のノックアップ持ち | ||
+ | * ファイターとしての耐久力はほぼなく、一撃離脱のアサシン寄り | ||
+ | * ダメージが通常攻撃のクリティカル頼りなのでパワースパイクが終盤(装備3~4個)以降 | ||
+ | |||
+ | ===== ビルド ===== | ||
+ | * 龍神の槍 | ||
+ | |||
+ | ===== 有利 ===== | ||
+ | |||
+ | ===== 不利 ===== | ||
heros/zilong.1699283840.txt.gz · 最終更新: 2023/11/07 00:17 by MLJPWiki