heros
ヒーロー一覧
# | 名前 (英語名) | ロール | レーン |
---|---|---|---|
1 | マイヤ (Miya) | ハンター | ゴールドレーン |
2 | バルモンド (Balmond) | ファイター | EXPレーン / ジャングラー |
3 | セイバー (Saber) | アサシン | ジャングラー |
4 | アリス (Alice) | メイジ / タンク | EXPレーン / ミドルレーン |
5 | ナナ (Nana) | メイジ | ミドルレーン / ローム |
6 | ティグラル (Tigreal) | タンク | ローム |
7 | アルカード (Alucard) | ファイター / アサシン | ジャングラー |
8 | カリナ (Karina) | アサシン | ジャングラー |
9 | ガイ (Akai) | タンク | ジャングラー / ローム |
10 | フランコ (Franco) | タンク | ローム |
11 | ベイン (Bane) | ファイター / メイジ | EXPレーン / ジャングラー |
12 | ブルーノ (Bruno) | ハンター | ゴールドレーン |
13 | クリント (Clint) | ハンター | ゴールドレーン |
14 | ラファエル (Rafaela) | サポート | ローム |
15 | エウドラ (Eudora) | メイジ | ミドルレーン |
16 | 子龍 (Zilong) | ファイター / アサシン | EXPレーン / ジャングラー |
17 | ファニー (Fanny) | アサシン | ジャングラー |
18 | ライラ (Layla) | ハンター | ゴールドレーン |
19 | ミノタウル (Minotaur) | タンク | ローム |
20 | ロイン (Lolita) | タンク | ローム |
21 | 隼 (Hayabusa) | アサシン | ジャングラー |
22 | フレイヤ (Freya) | ファイター | EXPレーン / ジャングラー |
23 | グールド (Gord) | メイジ | ミドルレーン |
24 | ナタリア (Natalia) | アサシン | ジャングラー / ローム |
25 | カグラ (Kagura) | メイジ | ミドルレーン |
26 | シュウ (Chou) | ファイター | EXPレーン / ローム |
27 | 悟空 (Sun) | ファイター | EXPレーン / ジャングラー |
28 | アルファ (Alpha) | ファイター | EXPレーン / ジャングラー |
29 | ルビー (Ruby) | ファイター | EXPレーン / ローム |
30 | イスンシン (Yi Sun-shin) | アサシン / ハンター | ジャングラー |
31 | モスコブ (Moskov) | ハンター | ゴールドレーン |
32 | ジェイソン (Johnson) | タンク / サポート | ローム |
33 | サイクロプス (Cyclops) | メイジ | ミドルレーン / ジャングラー |
34 | エスタス (Estes) | サポート | ローム |
35 | ヒルダ (Hilda) | ファイター / タンク | EXPレーン / ローム |
36 | オーロラ (Aurora) | メイジ | ミドルレーン / ローム |
37 | ラプラプ (Lapu-Lapu) | ファイター | EXPレーン |
38 | サナ (Vaxana) | メイジ | ミドルレーン |
39 | ロジャー (Roger) | ファイター / ハンター | ジャングラー |
40 | キャリー (Karrie) | ハンター | ゴールドレーン |
41 | ガトートカチャ (Gatotkaca) | タンク / ファイター | EXPレーン / ローム |
42 | ハーリー (Harley) | アサシン / メイジ | ミドルレーン / ジャングラー |
43 | エレシル (Irithel) | ハンター | ゴールドレーン |
44 | ガレック (Grock) | タンク / ファイター | EXPレーン / ローム |
45 | アルゴス (Argus) | ファイター | EXPレーン |
46 | オデット (Odette) | メイジ | ミドルレーン |
47 | ランスロット (Lancelot) | アサシン | ジャングラー |
48 | ディガー (Diggie) | サポート | ローム |
49 | ヒロス (Hylos) | タンク | EXPレーン / ローム |
50 | ザスク (Zhask) | メイジ | ミドルレーン |
51 | ハカート (Helcurt) | アサシン | ジャングラー |
52 | ファーサ (Pharsa) | メイジ | ミドルレーン |
53 | ラズリー (Lesley) | ハンター / アサシン | ゴールドレーン |
54 | メタルヘッド (Jawhead) | ファイター | EXPレーン / ローム |
55 | アンジェラ (Angela) | サポート | ローム |
56 | ゴセン (Gusion) | アサシン | ジャングラー |
57 | ヴァリル (Valir) | メイジ | ミドルレーン |
58 | マーティス (Martis) | ファイター | ジャングラー |
59 | ウラノス (Uranus) | タンク | EXPレーン |
60 | ハナビ (Hanabi) | ハンター | ゴールドレーン |
61 | 嫦娥 (Chang'e) | メイジ | ミドルレーン |
62 | カチャ (Kaja) | サポート / ファイター | EXPレーン / ローム |
63 | セリナ (Selena) | アサシン / メイジ | ジャングラー |
64 | アルダス (Aldous) | ファイター | EXPレーン / ジャングラー |
65 | クラウド (Claude) | ハンター | ゴールドレーン |
66 | ヴェル (Vale) | メイジ | ミドルレーン |
67 | レオモルド (Leomord) | ファイター | EXPレーン / ジャングラー |
68 | 星夢 (Lunox) | メイジ | ミドルレーン |
69 | 半蔵 (Hanzo) | アサシン | ジャングラー |
70 | ベレリック (Belerick) | タンク | EXPレーン / ローム |
71 | ジミー (Kimmy) | ハンター / メイジ | ゴールドレーン / ジャングラー |
72 | デームス (Thamuz) | ファイター | EXPレーン / ジャングラー |
73 | ハリス (Harith) | メイジ | ミドルレーン / ジャングラー |
74 | マイシータール (Minsitthar) | ファイター | EXPレーン / ローム |
75 | カティタ (Kadita) | メイジ / アサシン | ミドルレーン |
76 | ファラミス (Faramis) | サポート / メイジ | ミドルレーン / ローム |
77 | バターン (Badang) | ファイター | EXPレーン |
78 | クッフラー (Khufra) | タンク | ローム |
79 | グレンジャー (Granger) | ハンター | ジャングラー / ゴールドレーン |
80 | グィネヴィア (Guinevere) | ファイター | EXPレーン |
81 | エスメラルダ (Esmeralda) | タンク / メイジ | EXPレーン |
82 | ディスラー (Terizla) | ファイター | EXPレーン |
83 | エックス (X.Borg) | ファイター | EXPレーン / ジャングラー |
84 | リン (Ling) | アサシン | ジャングラー |
85 | ディアス (Dyrroth) | ファイター | EXPレーン |
86 | リリア (Lylia) | メイジ | ミドルレーン |
87 | 玄覇 (Baxia) | タンク | ジャングラー / ローム |
88 | マーシャ (Masha) | ファイター | EXPレーン |
89 | 琥珀 (Wanwan) | ハンター | ゴールドレーン |
90 | シルバンナ (Silvanna) | ファイター | EXPレーン / ローム |
91 | セシリオン (Cecilion) | メイジ | ミドルレーン |
92 | カーミラ (Carmilla) | サポート / タンク | EXPレーン / ローム |
93 | アテラス (Atlas) | タンク | ローム |
94 | ボボル&クバ (Popol) | ハンター | ゴールドレーン |
95 | ゾン (Yu Zhong) | ファイター | EXPレーン |
96 | ローイー (Luo Yi) | メイジ | ミドルレーン |
97 | ベラ (Benedetta) | アサシン / ファイター | EXPレーン / ジャングラー |
98 | カレード (Khaleed) | ファイター | EXPレーン |
99 | バラッツ (Barats) | タンク / ファイター | EXPレーン / ジャングラー |
100 | ブロディ (Brody) | ハンター | ゴールドレーン |
101 | イヴ (Yve) | メイジ | ミドルレーン |
102 | マチルダ (Mathilda) | サポート / アサシン | ミドルレーン / ローム |
103 | パキート (Paquito) | ファイター / アサシン | EXPレーン / ジャングラー |
104 | グルー (Gloo) | タンク | EXPレーン / ローム |
105 | ビアトリクス (Beatrix) | ハンター | ゴールドレーン |
106 | フォヴィウス (Phoveus) | ファイター | EXPレーン |
107 | ニュート (Natan) | ハンター | ゴールドレーン |
108 | アウルス (Aulus) | ファイター | EXPレーン / ジャングラー |
109 | アモン (Aamon) | アサシン | ジャングラー |
110 | バレンティナ (Valentina) | メイジ | EXPレーン / ミドルレーン |
111 | イーディス (Edith) | タンク / ハンター | EXPレーン / ローム |
112 | フローラ (Floryn) | サポート | ローム |
113 | 寅(イン) (Yin) | ファイター / アサシン | EXPレーン / ジャングラー |
114 | メリッサ (Melissa) | ハンター | ゴールドレーン |
115 | ザビエル (Xavier) | メイジ | ミドルレーン |
116 | ジュリアン (Julian) | ファイター / メイジ | EXPレーン / ジャングラー |
117 | フレッドリン (Fredrinn) | ファイター / タンク | EXPレーン / ジャングラー |
118 | ジョイ (Joy) | アサシン | EXPレーン / ジャングラー |
119 | ノヴァリア (Novaria) | メイジ | ミドルレーン |
120 | アーロット (Arlott) | ファイター / アサシン | EXPレーン / ジャングラー |
121 | イクシア (Ixia) | ハンター | ゴールドレーン |
122 | ノーラン (Nolan) | アサシン | ジャングラー |
123 | シーシー (Cici) | ファイター | EXPレーン |
124 | チップ (Chip) | サポート / タンク | ローム |
125 | 燭心 (Zhuxin) | メイジ | ミドルレーン |
126 | 粛遊 (Suyou) | アサシン / ファイター | ジャングラー |
※ ハンターとはマークスマン = ADC のこと
heros.txt · 最終更新: 2024/11/08 18:53 by MLJPWiki
コメント